全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計71台 | 71台 | |||||||||||||||
990万円以上 | 11台 | 11 | ||||||||||||||
970万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
950万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
930万円~ | ||||||||||||||||
910万円~ | ||||||||||||||||
890万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
870万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
850万円~ | ||||||||||||||||
830万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
810万円~ | ||||||||||||||||
790万円~ | ||||||||||||||||
770万円~ | ||||||||||||||||
750万円~ | ||||||||||||||||
730万円~ | ||||||||||||||||
710万円~ | ||||||||||||||||
690万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
670万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
650万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
630万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
610万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
590万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
570万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
550万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
530万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
510万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
490万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
470万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
450万円~ | 7台 | 7 | ||||||||||||||
430万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
410万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
390万円未満 | 4台 | 4 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計71台 | 4台 | 2台 | 7台 | 6台 | 12台 | 10台 | 6台 | 19台 | 5台 | |||||||
990万円以上 | 11台 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
970万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
950万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
930万円~ | ||||||||||||||||
910万円~ | ||||||||||||||||
890万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
870万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
850万円~ | ||||||||||||||||
830万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
810万円~ | ||||||||||||||||
790万円~ | ||||||||||||||||
770万円~ | ||||||||||||||||
750万円~ | ||||||||||||||||
730万円~ | ||||||||||||||||
710万円~ | ||||||||||||||||
690万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
670万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
650万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
630万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
610万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
590万円~ | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
570万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
550万円~ | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
530万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
510万円~ | 5台 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
490万円~ | 5台 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
470万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
450万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
430万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
410万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
390万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
390万円未満 | 4台 | 2 | 2 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計71台 | 4台 | 2台 | 7台 | 6台 | 12台 | 10台 | 6台 | 19台 | 5台 | |||||||
2024年以降 | ||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||
2012年 | ||||||||||||||||
2011年 | ||||||||||||||||
2010年 | ||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年以前 | 71台 | 4 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | 19 | 5 |
中古平均価格534.6万円
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ RX-7 1997年10月~2002年8月生産モデル |
314~1520万円 | 289.8〜421.7万円 | 71台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
628~1280万円 | 524.2〜920万円 | 852台 | ||||||||||||
日産 スカイラインGT-R 1999年1月~2002年8月生産モデル |
1392~7700万円 | 499.8〜630万円 | 216台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ RX-7 1997年10月~2002年8月生産モデル |
314~1520万円 | 289.8〜421.7万円 | 71台 | ||||||||||||
日産 フェアレディZ 2022年8月~生産中 |
628~1280万円 | 524.2〜920万円 | 852台 | ||||||||||||
日産 スカイラインGT-R 1999年1月~2002年8月生産モデル |
1392~7700万円 | 499.8〜630万円 | 216台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||