全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2009年 以前 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計4台 | 4台 | |||||||||||||||
415万円以上 | ||||||||||||||||
395万円~ | ||||||||||||||||
375万円~ | ||||||||||||||||
355万円~ | ||||||||||||||||
335万円~ | ||||||||||||||||
315万円~ | ||||||||||||||||
295万円~ | ||||||||||||||||
275万円~ | ||||||||||||||||
255万円~ | ||||||||||||||||
235万円~ | ||||||||||||||||
215万円~ | ||||||||||||||||
195万円~ | ||||||||||||||||
175万円~ | ||||||||||||||||
155万円~ | ||||||||||||||||
135万円~ | ||||||||||||||||
115万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
95万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
75万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
55万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円未満 |
投稿日:2020年01月26日
4点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:4
大きすぎ、昔のマイナーだった頃のマツダ車だったからかもしれないが、こんなに大きくて維持も安い本格4駆が100万円で買えるのはすごい。続きを読む
投稿日:2018年07月21日
4点
デザイン:2
走行性:3
居住性:2
積載性:5
運転しやすさ:2
維持費:2
2018年の投稿時の感想です。 これから購入する人は少ないと思いますが、参考になれば幸いです。 平成8年の最終型SパックディーゼルターボAT を平成18年に…続きを読む
投稿日:2013年04月01日
3点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:3
燃費はいまいちですけど、その他の性能は特に悪いところもないのでいいと思いますね。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() マツダ プロシードマービー 1991年1月~1999年12月生産モデル |
75~120万円 | 221.7〜270.7万円 | 4台 | ||||||||||||
![]() 三菱 パジェロ 2006年10月~2019年10月生産モデル |
58~569万円 | 241.5〜504.4万円 | 294台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
170~769万円 | 315〜554.3万円 | 2,980台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() マツダ プロシードマービー 1991年1月~1999年12月生産モデル |
75~120万円 | 221.7〜270.7万円 | 4台 | ||||||||||||
![]() 三菱 パジェロ 2006年10月~2019年10月生産モデル |
58~569万円 | 241.5〜504.4万円 | 294台 | ||||||||||||
![]() トヨタ ランドクルーザープラド 2009年9月~生産中 |
170~769万円 | 315〜554.3万円 | 2,980台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||