全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2014年03月15日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
とにかくデザインが格好よいので満足です。もうすこし、運転のしやすさに配慮してもらったつくりであればもっとよかったです。続きを読む
投稿日:2013年04月01日
3点
デザイン:3
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:3
車内はあまり広くないですが、それ以外は特に問題はないのでいいと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月29日
4点
デザイン:3
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:0
走行性能が安定しているので安心できます。座席の座り心地も固くは無く良い感じです。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ユーノス500 1992年2月~1995年12月生産モデル |
148~239万円 | 167〜276.5万円 | 2台 | ||||||||||||
マツダ ロードスター 2015年5月~生産中 |
112~558万円 | 249.5〜368.3万円 | 1,429台 | ||||||||||||
スバル レガシィB4 2014年10月~2020年8月生産モデル |
50~278万円 | 286.2〜340.2万円 | 531台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ユーノス500 1992年2月~1995年12月生産モデル |
148~239万円 | 167〜276.5万円 | 2台 | ||||||||||||
スバル レガシィB4 2014年10月~2020年8月生産モデル |
50~278万円 | 286.2〜340.2万円 | 531台 | ||||||||||||
マツダ ユーノス800 1993年10月~1997年6月生産モデル |
100万円 | 246〜386万円 | 1台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||