全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
20万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||||
420万円以上 | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
360万円~ | ||||||||||||||||
340万円~ | ||||||||||||||||
320万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
280万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
240万円~ | ||||||||||||||||
220万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
20万円未満 |
投稿日:2019年11月17日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
新しい車に馴染めない方、高級外車が嫌いな方、ミニバンが嫌いな方、軽自動車が嫌いな方、SUVが嫌いな方、走り屋の車が嫌いな方、LEDヘッドライトが嫌いな方、今の車…続きを読む
投稿日:2013年04月01日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:3
維持費:3
車内は少し窮屈ですが、それ以外は特に問題はないのでいいと思います。続きを読む
投稿日:2013年03月30日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:3
スタイルだけで文句なし。最近の車にはないエレガントさを備えた国内唯一の名車ですね。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ミレーニア 1997年7月~2003年8月生産モデル |
39~73万円 | 235〜339万円 | 3台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1152万円 | 299〜948万円 | 894台 | ||||||||||||
マツダ アテンザ 2012年11月~2019年8月生産モデル |
36~258万円 | 250〜419万円 | 267台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マツダ ミレーニア 1997年7月~2003年8月生産モデル |
39~73万円 | 235〜339万円 | 3台 | ||||||||||||
日産 スカイライン 2013年11月~生産中 |
40~1152万円 | 299〜948万円 | 894台 | ||||||||||||
マツダ アテンザ 2012年11月~2019年8月生産モデル |
36~258万円 | 250〜419万円 | 267台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||