全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,025台 | 249台 | 168台 | 112台 | 134台 | 71台 | 149台 | 118台 | 125台 | 65台 | 138台 | 49台 | 74台 | 133台 | 255台 | 185台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | ||||||||||||||||
| 155万円~ | 19台 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 135万円~ | 85台 | 6 | 43 | 36 | ||||||||||||
| 115万円~ | 347台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 70 | 156 | 89 | |||||||
| 95万円~ | 235台 | 8 | 10 | 25 | 13 | 39 | 51 | 43 | 46 | |||||||
| 75万円~ | 171台 | 2 | 2 | 3 | 29 | 15 | 72 | 23 | 13 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 55万円~ | 245台 | 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | 37 | 36 | 61 | 33 | 35 | 7 | 1 | |||
| 35万円~ | 371台 | 19 | 47 | 39 | 47 | 33 | 88 | 62 | 26 | 6 | 4 | |||||
| 15万円~ | 474台 | 173 | 105 | 63 | 68 | 26 | 21 | 16 | 1 | 1 | ||||||
| 15万円未満 | 75台 | 54 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,025台 | 335台 | 6台 | 36台 | 52台 | 55台 | 82台 | 206台 | 134台 | 186台 | 149台 | 309台 | 250台 | 87台 | 129台 | 9台 | |
| 415万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | ||||||||||||||||
| 235万円~ | ||||||||||||||||
| 215万円~ | ||||||||||||||||
| 195万円~ | ||||||||||||||||
| 175万円~ | ||||||||||||||||
| 155万円~ | 19台 | 16 | 3 | |||||||||||||
| 135万円~ | 85台 | 59 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| 115万円~ | 347台 | 169 | 5 | 23 | 33 | 28 | 31 | 42 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| 95万円~ | 235台 | 84 | 1 | 7 | 6 | 13 | 26 | 62 | 15 | 12 | 6 | 3 | ||||
| 75万円~ | 171台 | 6 | 1 | 5 | 10 | 40 | 33 | 37 | 12 | 21 | 4 | 1 | 1 | |||
| 55万円~ | 245台 | 1 | 1 | 7 | 33 | 38 | 47 | 31 | 48 | 31 | 5 | 2 | 1 | |||
| 35万円~ | 371台 | 1 | 1 | 2 | 20 | 32 | 55 | 59 | 98 | 65 | 18 | 20 | ||||
| 15万円~ | 474台 | 1 | 1 | 5 | 9 | 28 | 37 | 130 | 125 | 51 | 83 | 4 | ||||
| 15万円未満 | 75台 | 2 | 2 | 3 | 7 | 25 | 11 | 21 | 4 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,025台 | 335台 | 6台 | 36台 | 52台 | 55台 | 82台 | 206台 | 134台 | 186台 | 149台 | 309台 | 250台 | 87台 | 129台 | 9台 | |
| 2026年以降 | 185台 | 183 | 2 | |||||||||||||
| 2025年 | 255台 | 145 | 4 | 28 | 33 | 25 | 14 | 6 | ||||||||
| 2024年 | 133台 | 6 | 1 | 6 | 12 | 18 | 26 | 60 | 3 | 1 | ||||||
| 2023年 | 74台 | 1 | 1 | 5 | 19 | 34 | 9 | 2 | 3 | |||||||
| 2022年 | 49台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2021年 | 138台 | 1 | 3 | 1 | 6 | 31 | 31 | 34 | 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | |||
| 2020年 | 65台 | 2 | 11 | 11 | 12 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 2019年 | 125台 | 2 | 6 | 15 | 15 | 21 | 14 | 32 | 16 | 4 | ||||||
| 2018年 | 118台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 19 | 18 | 30 | 19 | 5 | 2 | ||||
| 2017年 | 149台 | 1 | 1 | 12 | 21 | 29 | 21 | 26 | 24 | 8 | 6 | |||||
| 2016年 | 71台 | 4 | 2 | 8 | 6 | 22 | 20 | 4 | 5 | |||||||
| 2015年 | 134台 | 1 | 5 | 5 | 13 | 10 | 38 | 30 | 12 | 18 | 2 | |||||
| 2014年 | 112台 | 3 | 1 | 7 | 16 | 33 | 20 | 9 | 21 | 2 | ||||||
| 2013年 | 168台 | 1 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 41 | 18 | 32 | 1 | |||||
| 2012年 | 48台 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 12 | 3 | 7 | |||||||
| 2011年 | 42台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 2 | |||||||
| 2010年 | 36台 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
| 2009年 | 28台 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 2008年 | 26台 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| 2007年以前 | 69台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | 6 | 15 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
34~175万円 | 129.6〜168.3万円 | 2,029台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
21~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,546台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
101~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,726台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 eKワゴン 2019年3月~生産中 |
34~175万円 | 129.6〜168.3万円 | 2,029台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
21~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,546台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
101~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,726台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||