全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 3台 | |||||||||||||||
110万円以上 | 3台 | 3 | ||||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計3台 | 1台 | 2台 | ||||||||||||||
110万円以上 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
105万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
95万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
85万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
75万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
65万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
55万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
10万円~ | ||||||||||||||||
10万円未満 |
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 サニーカリフォルニア 1990年10月~1996年4月生産モデル |
- | 136.5〜202万円 | 3台 | ||||||||||||
日産 サニー 1998年10月~2004年5月生産モデル |
26~89万円 | 102.6〜212.2万円 | 46台 | ||||||||||||
日産 マーチ 2010年7月~2022年12月生産モデル |
7~203万円 | 100〜356.4万円 | 1,019台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 サニーカリフォルニア 1990年10月~1996年4月生産モデル |
- | 136.5〜202万円 | 3台 | ||||||||||||
日産 ウイングロード 2005年11月~2018年3月生産モデル |
9~99万円 | 149.3〜254.6万円 | 105台 | ||||||||||||
スバル レガシィツーリングワゴン 2009年5月~2014年10月生産モデル |
3~228万円 | 236.3〜418.7万円 | 719台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||