全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16,511台 | 4台 | 1台 | 706台 | 811台 | 528台 | 461台 | 691台 | 1512台 | 1261台 | 1018台 | 943台 | 475台 | 965台 | 2852台 | 4283台 | |
| 410万円以上 | 27台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 270万円~ | 8台 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 250万円~ | 17台 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 230万円~ | 129台 | 1 | 4 | 32 | 92 | |||||||||||
| 210万円~ | 985台 | 1 | 2 | 34 | 343 | 605 | ||||||||||
| 190万円~ | 1806台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 138 | 689 | 958 | |||||||
| 170万円~ | 1946台 | 6 | 16 | 17 | 37 | 101 | 220 | 644 | 905 | |||||||
| 150万円~ | 2110台 | 2 | 48 | 98 | 157 | 245 | 135 | 208 | 532 | 685 | ||||||
| 130万円~ | 2858台 | 1 | 2 | 1 | 17 | 287 | 362 | 331 | 295 | 124 | 171 | 442 | 825 | |||
| 110万円~ | 1802台 | 3 | 3 | 6 | 41 | 381 | 315 | 262 | 230 | 63 | 173 | 151 | 174 | |||
| 90万円~ | 1187台 | 4 | 11 | 12 | 31 | 162 | 393 | 258 | 168 | 100 | 24 | 11 | 11 | 2 | ||
| 70万円~ | 1070台 | 1 | 41 | 67 | 78 | 126 | 233 | 260 | 166 | 60 | 27 | 8 | 3 | |||
| 50万円~ | 1077台 | 144 | 216 | 213 | 162 | 170 | 108 | 40 | 20 | 4 | ||||||
| 30万円~ | 1088台 | 1 | 334 | 375 | 166 | 115 | 62 | 27 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 10万円~ | 388台 | 172 | 137 | 54 | 19 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 10万円未満 | 10台 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16,511台 | 4778台 | 173台 | 639台 | 790台 | 469台 | 438台 | 1148台 | 1054台 | 1117台 | 1201台 | 1950台 | 1235台 | 441台 | 913台 | 165台 | |
| 410万円以上 | 27台 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 270万円~ | 8台 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 250万円~ | 17台 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 230万円~ | 129台 | 99 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| 210万円~ | 985台 | 624 | 33 | 76 | 83 | 46 | 53 | 47 | 6 | 3 | 14 | |||||
| 190万円~ | 1806台 | 1049 | 56 | 156 | 206 | 87 | 79 | 123 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 170万円~ | 1946台 | 1045 | 44 | 152 | 185 | 94 | 63 | 190 | 91 | 46 | 19 | 11 | 6 | |||
| 150万円~ | 2110台 | 783 | 26 | 164 | 168 | 78 | 58 | 234 | 206 | 173 | 133 | 77 | 4 | 3 | 3 | |
| 130万円~ | 2858台 | 932 | 9 | 68 | 101 | 100 | 99 | 239 | 289 | 305 | 307 | 330 | 58 | 7 | 14 | |
| 110万円~ | 1802台 | 201 | 2 | 21 | 34 | 49 | 65 | 206 | 233 | 224 | 247 | 356 | 144 | 12 | 8 | |
| 90万円~ | 1187台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 53 | 107 | 157 | 190 | 362 | 214 | 45 | 34 | 2 | |
| 70万円~ | 1070台 | 3 | 2 | 25 | 64 | 105 | 155 | 316 | 240 | 71 | 86 | 3 | ||||
| 50万円~ | 1077台 | 1 | 20 | 27 | 72 | 100 | 307 | 270 | 110 | 158 | 12 | |||||
| 30万円~ | 1088台 | 4 | 7 | 24 | 41 | 182 | 265 | 153 | 371 | 41 | ||||||
| 10万円~ | 388台 | 1 | 1 | 5 | 9 | 38 | 42 | 230 | 62 | |||||||
| 10万円未満 | 10台 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計16,511台 | 4778台 | 173台 | 639台 | 790台 | 469台 | 438台 | 1148台 | 1054台 | 1117台 | 1201台 | 1950台 | 1235台 | 441台 | 913台 | 165台 | |
| 2025年以降 | 4283台 | 3387 | 59 | 293 | 281 | 85 | 35 | 95 | 22 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
| 2024年 | 2852台 | 1181 | 90 | 281 | 442 | 313 | 240 | 234 | 38 | 11 | 5 | 17 | ||||
| 2023年 | 965台 | 196 | 24 | 60 | 41 | 46 | 99 | 289 | 117 | 51 | 26 | 14 | 2 | |||
| 2022年 | 475台 | 8 | 4 | 8 | 7 | 17 | 123 | 129 | 88 | 37 | 44 | 10 | ||||
| 2021年 | 943台 | 1 | 3 | 4 | 16 | 126 | 211 | 207 | 173 | 145 | 37 | 10 | 8 | 2 | ||
| 2020年 | 1018台 | 1 | 8 | 3 | 12 | 96 | 176 | 165 | 202 | 236 | 78 | 14 | 24 | 3 | ||
| 2019年 | 1261台 | 1 | 3 | 7 | 7 | 72 | 142 | 170 | 234 | 336 | 188 | 32 | 67 | 2 | ||
| 2018年 | 1512台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 59 | 125 | 205 | 249 | 431 | 235 | 72 | 113 | 12 | ||
| 2017年 | 691台 | 1 | 1 | 5 | 16 | 37 | 80 | 87 | 187 | 132 | 54 | 82 | 9 | |||
| 2016年 | 461台 | 1 | 8 | 22 | 51 | 53 | 123 | 93 | 40 | 60 | 10 | |||||
| 2015年 | 528台 | 11 | 16 | 31 | 51 | 118 | 113 | 53 | 121 | 14 | ||||||
| 2014年 | 811台 | 1 | 11 | 12 | 32 | 52 | 167 | 191 | 87 | 220 | 38 | |||||
| 2013年 | 706台 | 1 | 8 | 7 | 26 | 31 | 149 | 155 | 78 | 216 | 35 | |||||
| 2012年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年 | ||||||||||||||||
| 2006年以前 | 4台 | 3 | 1 | |||||||||||||
中古車平均価格180.7万円
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
スズキ スペーシア 2023年11月~生産中 |
1~294万円 | 153〜219.3万円 | 16,497台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ スペーシア 2023年11月~生産中 |
1~294万円 | 153〜219.3万円 | 16,497台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
62~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 29,205台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 18,559台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||