全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,158台 | 412台 | 138台 | 149台 | 531台 | 464台 | 466台 | 531台 | 582台 | 531台 | 788台 | 643台 | 641台 | 737台 | 276台 | 269台 | |
| 470万円以上 | 120台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 87 | ||||||
| 450万円~ | 90台 | 6 | 27 | 24 | 33 | |||||||||||
| 430万円~ | 159台 | 1 | 26 | 71 | 41 | 20 | ||||||||||
| 410万円~ | 274台 | 77 | 118 | 51 | 28 | |||||||||||
| 390万円~ | 287台 | 1 | 1 | 93 | 127 | 32 | 33 | |||||||||
| 370万円~ | 339台 | 1 | 1 | 1 | 138 | 118 | 49 | 31 | ||||||||
| 350万円~ | 322台 | 4 | 10 | 130 | 103 | 41 | 34 | |||||||||
| 330万円~ | 238台 | 1 | 3 | 19 | 29 | 82 | 82 | 21 | 1 | |||||||
| 310万円~ | 249台 | 2 | 5 | 15 | 39 | 88 | 47 | 44 | 7 | 2 | ||||||
| 290万円~ | 385台 | 1 | 7 | 27 | 47 | 110 | 141 | 25 | 26 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 600台 | 2 | 3 | 16 | 65 | 89 | 222 | 186 | 7 | 10 | ||||||
| 250万円~ | 591台 | 1 | 2 | 6 | 44 | 81 | 126 | 197 | 129 | 4 | 1 | |||||
| 230万円~ | 450台 | 7 | 10 | 22 | 64 | 118 | 103 | 92 | 33 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 437台 | 13 | 11 | 51 | 92 | 119 | 71 | 61 | 18 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 353台 | 19 | 40 | 67 | 95 | 62 | 42 | 22 | 6 | |||||||
| 170万円~ | 426台 | 1 | 2 | 70 | 78 | 97 | 88 | 52 | 23 | 13 | 2 | |||||
| 150万円~ | 385台 | 2 | 5 | 9 | 72 | 108 | 79 | 62 | 31 | 12 | 5 | |||||
| 130万円~ | 354台 | 8 | 10 | 8 | 103 | 91 | 77 | 39 | 16 | 2 | ||||||
| 110万円~ | 273台 | 9 | 19 | 13 | 100 | 64 | 48 | 17 | 3 | |||||||
| 90万円~ | 219台 | 21 | 12 | 34 | 95 | 44 | 10 | 2 | 1 | |||||||
| 70万円~ | 194台 | 60 | 33 | 41 | 44 | 13 | 3 | |||||||||
| 50万円~ | 222台 | 135 | 43 | 39 | 4 | 1 | ||||||||||
| 50万円未満 | 191台 | 173 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,158台 | 123台 | 4台 | 27台 | 32台 | 51台 | 123台 | 590台 | 769台 | 787台 | 775台 | 1450台 | 1063台 | 458台 | 818台 | 88台 | |
| 470万円以上 | 120台 | 68 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 450万円~ | 90台 | 19 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 20 | 16 | 7 | ||||||
| 430万円~ | 159台 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 59 | 50 | 18 | 6 | ||||||
| 410万円~ | 274台 | 9 | 3 | 3 | 5 | 15 | 81 | 85 | 50 | 17 | 6 | |||||
| 390万円~ | 287台 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | 71 | 69 | 50 | 30 | 17 | 1 | |||
| 370万円~ | 339台 | 6 | 2 | 5 | 7 | 22 | 115 | 62 | 53 | 33 | 30 | 4 | ||||
| 350万円~ | 322台 | 4 | 3 | 1 | 6 | 24 | 72 | 88 | 52 | 36 | 28 | 8 | ||||
| 330万円~ | 238台 | 1 | 2 | 6 | 39 | 74 | 51 | 34 | 26 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 310万円~ | 249台 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 57 | 65 | 50 | 37 | 3 | 1 | ||||
| 290万円~ | 385台 | 1 | 2 | 36 | 68 | 82 | 86 | 97 | 9 | 4 | ||||||
| 270万円~ | 600台 | 1 | 4 | 27 | 84 | 145 | 134 | 166 | 34 | 2 | 3 | |||||
| 250万円~ | 591台 | 10 | 56 | 73 | 115 | 234 | 89 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| 230万円~ | 450台 | 1 | 1 | 9 | 13 | 44 | 68 | 195 | 105 | 10 | 3 | 1 | ||||
| 210万円~ | 437台 | 4 | 17 | 32 | 50 | 155 | 126 | 38 | 14 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 353台 | 2 | 9 | 22 | 37 | 115 | 104 | 35 | 29 | |||||||
| 170万円~ | 426台 | 3 | 8 | 19 | 29 | 123 | 147 | 49 | 46 | 2 | ||||||
| 150万円~ | 385台 | 3 | 1 | 5 | 16 | 80 | 136 | 67 | 72 | 5 | ||||||
| 130万円~ | 354台 | 1 | 2 | 8 | 9 | 50 | 107 | 76 | 100 | 1 | ||||||
| 110万円~ | 273台 | 3 | 3 | 10 | 27 | 45 | 56 | 125 | 4 | |||||||
| 90万円~ | 219台 | 3 | 7 | 25 | 40 | 25 | 112 | 7 | ||||||||
| 70万円~ | 194台 | 2 | 2 | 23 | 46 | 26 | 82 | 13 | ||||||||
| 50万円~ | 222台 | 1 | 4 | 11 | 36 | 39 | 116 | 15 | ||||||||
| 50万円未満 | 191台 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 | 18 | 110 | 34 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,158台 | 123台 | 4台 | 27台 | 32台 | 51台 | 123台 | 590台 | 769台 | 787台 | 775台 | 1450台 | 1063台 | 458台 | 818台 | 88台 | |
| 2025年以降 | 269台 | 115 | 2 | 18 | 15 | 19 | 41 | 58 | 1 | |||||||
| 2024年 | 276台 | 6 | 6 | 9 | 13 | 34 | 142 | 53 | 11 | 2 | ||||||
| 2023年 | 737台 | 1 | 1 | 3 | 13 | 26 | 193 | 239 | 131 | 72 | 46 | 11 | 1 | |||
| 2022年 | 641台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 88 | 181 | 152 | 97 | 79 | 17 | 4 | 1 | |
| 2021年 | 643台 | 2 | 4 | 43 | 99 | 122 | 138 | 161 | 56 | 15 | 2 | 1 | ||||
| 2020年 | 788台 | 1 | 3 | 30 | 91 | 161 | 144 | 218 | 98 | 23 | 17 | 2 | ||||
| 2019年 | 531台 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 | 66 | 76 | 197 | 99 | 20 | 23 | 4 | |||
| 2018年 | 582台 | 1 | 8 | 25 | 57 | 86 | 186 | 124 | 46 | 46 | 3 | |||||
| 2017年 | 531台 | 6 | 11 | 29 | 43 | 166 | 153 | 59 | 63 | 1 | ||||||
| 2016年 | 466台 | 1 | 4 | 11 | 22 | 43 | 111 | 126 | 69 | 76 | 3 | |||||
| 2015年 | 464台 | 2 | 10 | 12 | 15 | 112 | 115 | 68 | 123 | 7 | ||||||
| 2014年 | 531台 | 1 | 2 | 8 | 10 | 37 | 89 | 129 | 67 | 171 | 17 | |||||
| 2013年 | 149台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | 39 | 18 | 49 | 6 | ||||||
| 2012年 | 138台 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 29 | 16 | 49 | 8 | ||||||
| 2011年 | 108台 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 | 16 | 55 | 4 | |||||||
| 2010年 | 102台 | 3 | 11 | 19 | 16 | 47 | 6 | |||||||||
| 2009年 | 74台 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 36 | 12 | |||||||
| 2008年 | 57台 | 3 | 3 | 7 | 8 | 30 | 6 | |||||||||
| 2007年 | 38台 | 2 | 5 | 5 | 2 | 19 | 5 | |||||||||
| 2006年以前 | 33台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | |||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
223~639万円 | 309〜422万円 | 7,090台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
183~569万円 | 267〜414.9万円 | 3,881台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
165~488万円 | 271.9〜503.6万円 | 9,506台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
223~639万円 | 309〜422万円 | 7,090台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
183~569万円 | 267〜414.9万円 | 3,881台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
165~488万円 | 271.9〜503.6万円 | 9,506台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||