全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,314台 | 485台 | 119台 | 385台 | 365台 | 363台 | 474台 | 449台 | 432台 | 261台 | 550台 | 599台 | 914台 | 474台 | 266台 | 178台 | |
| 465万円以上 | 154台 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 107 | ||||
| 445万円~ | 104台 | 2 | 10 | 13 | 44 | 35 | ||||||||||
| 425万円~ | 160台 | 1 | 11 | 38 | 45 | 54 | 11 | |||||||||
| 405万円~ | 275台 | 1 | 29 | 111 | 76 | 44 | 14 | |||||||||
| 385万円~ | 441台 | 82 | 193 | 108 | 55 | 3 | ||||||||||
| 365万円~ | 509台 | 1 | 155 | 229 | 94 | 24 | 6 | |||||||||
| 345万円~ | 391台 | 1 | 1 | 7 | 141 | 152 | 75 | 14 | ||||||||
| 325万円~ | 254台 | 1 | 5 | 2 | 21 | 99 | 83 | 35 | 6 | 2 | ||||||
| 305万円~ | 186台 | 1 | 1 | 4 | 12 | 69 | 43 | 46 | 10 | |||||||
| 285万円~ | 294台 | 2 | 15 | 35 | 43 | 142 | 22 | 22 | 11 | 2 | ||||||
| 265万円~ | 345台 | 1 | 3 | 13 | 35 | 72 | 64 | 132 | 10 | 14 | 1 | |||||
| 245万円~ | 341台 | 1 | 1 | 1 | 36 | 60 | 85 | 51 | 98 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 225万円~ | 335台 | 2 | 2 | 17 | 56 | 84 | 82 | 40 | 50 | 2 | ||||||
| 205万円~ | 304台 | 12 | 11 | 28 | 76 | 75 | 50 | 26 | 21 | 5 | ||||||
| 185万円~ | 331台 | 2 | 2 | 16 | 40 | 56 | 82 | 64 | 47 | 13 | 9 | |||||
| 165万円~ | 342台 | 2 | 5 | 33 | 53 | 64 | 83 | 62 | 35 | 5 | ||||||
| 145万円~ | 276台 | 1 | 3 | 45 | 59 | 68 | 49 | 36 | 12 | 3 | ||||||
| 125万円~ | 268台 | 4 | 81 | 62 | 62 | 45 | 11 | 3 | ||||||||
| 105万円~ | 232台 | 17 | 12 | 80 | 60 | 37 | 20 | 5 | 1 | |||||||
| 85万円~ | 200台 | 35 | 21 | 71 | 46 | 21 | 6 | |||||||||
| 65万円~ | 179台 | 83 | 35 | 29 | 27 | 5 | ||||||||||
| 45万円~ | 248台 | 202 | 32 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||
| 45万円未満 | 145台 | 140 | 5 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,314台 | 154台 | 13台 | 22台 | 33台 | 42台 | 92台 | 524台 | 648台 | 693台 | 714台 | 1169台 | 896台 | 389台 | 800台 | 125台 | |
| 465万円以上 | 154台 | 101 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 445万円~ | 104台 | 21 | 2 | 7 | 13 | 9 | 13 | 24 | 9 | 3 | 3 | |||||
| 425万円~ | 160台 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 56 | 46 | 10 | 9 | 2 | ||||
| 405万円~ | 275台 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 81 | 83 | 56 | 20 | 3 | |||||
| 385万円~ | 441台 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 107 | 129 | 99 | 46 | 25 | 1 | |||
| 365万円~ | 509台 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 101 | 99 | 131 | 90 | 59 | 3 | |||
| 345万円~ | 391台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 62 | 96 | 72 | 67 | 72 | 8 | 1 | ||
| 325万円~ | 254台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 40 | 49 | 40 | 59 | 22 | 1 | 1 | |
| 305万円~ | 186台 | 6 | 13 | 24 | 41 | 46 | 46 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 285万円~ | 294台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 35 | 50 | 68 | 93 | 19 | 4 | 1 | |||
| 265万円~ | 345台 | 2 | 3 | 30 | 72 | 80 | 114 | 35 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 245万円~ | 341台 | 3 | 17 | 42 | 58 | 150 | 62 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 225万円~ | 335台 | 3 | 16 | 24 | 56 | 140 | 69 | 18 | 9 | |||||||
| 205万円~ | 304台 | 3 | 13 | 19 | 37 | 97 | 105 | 18 | 11 | 1 | ||||||
| 185万円~ | 331台 | 2 | 1 | 8 | 26 | 90 | 116 | 51 | 36 | 1 | ||||||
| 165万円~ | 342台 | 1 | 4 | 4 | 22 | 84 | 116 | 52 | 57 | 2 | ||||||
| 145万円~ | 276台 | 4 | 17 | 37 | 98 | 52 | 65 | 3 | ||||||||
| 125万円~ | 268台 | 2 | 1 | 3 | 24 | 70 | 66 | 94 | 8 | |||||||
| 105万円~ | 232台 | 4 | 11 | 19 | 40 | 30 | 121 | 7 | ||||||||
| 85万円~ | 200台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 34 | 27 | 97 | 17 | ||||||
| 65万円~ | 179台 | 1 | 4 | 22 | 37 | 21 | 78 | 16 | ||||||||
| 45万円~ | 248台 | 1 | 3 | 12 | 42 | 28 | 135 | 27 | ||||||||
| 45万円未満 | 145台 | 3 | 3 | 10 | 9 | 82 | 38 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,314台 | 154台 | 13台 | 22台 | 33台 | 42台 | 92台 | 524台 | 648台 | 693台 | 714台 | 1169台 | 896台 | 389台 | 800台 | 125台 | |
| 2026年以降 | 178台 | 136 | 6 | 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 2025年 | 266台 | 14 | 4 | 7 | 11 | 22 | 38 | 118 | 44 | 6 | 2 | |||||
| 2024年 | 474台 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 151 | 139 | 76 | 35 | 28 | 2 | |||
| 2023年 | 914台 | 2 | 2 | 15 | 139 | 240 | 234 | 144 | 116 | 17 | 4 | 1 | ||||
| 2022年 | 599台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 67 | 95 | 131 | 119 | 124 | 33 | 6 | 6 | |
| 2021年 | 550台 | 1 | 2 | 21 | 52 | 79 | 121 | 177 | 65 | 17 | 13 | 2 | ||||
| 2020年 | 261台 | 4 | 16 | 41 | 43 | 91 | 44 | 13 | 7 | 2 | ||||||
| 2019年 | 432台 | 1 | 6 | 16 | 47 | 65 | 140 | 94 | 31 | 28 | 4 | |||||
| 2018年 | 449台 | 2 | 3 | 13 | 35 | 47 | 127 | 129 | 43 | 49 | 1 | |||||
| 2017年 | 474台 | 1 | 15 | 14 | 50 | 119 | 131 | 58 | 78 | 8 | ||||||
| 2016年 | 363台 | 4 | 6 | 11 | 26 | 80 | 97 | 45 | 86 | 8 | ||||||
| 2015年 | 365台 | 2 | 4 | 8 | 18 | 56 | 87 | 55 | 117 | 18 | ||||||
| 2014年 | 385台 | 2 | 4 | 5 | 21 | 48 | 82 | 52 | 146 | 25 | ||||||
| 2013年 | 119台 | 1 | 2 | 7 | 14 | 25 | 18 | 45 | 7 | |||||||
| 2012年 | 96台 | 2 | 2 | 10 | 12 | 9 | 53 | 8 | ||||||||
| 2011年 | 98台 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | 13 | 38 | 7 | |||||||
| 2010年 | 92台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 12 | 40 | 7 | |||||||
| 2009年 | 85台 | 1 | 2 | 9 | 19 | 3 | 41 | 10 | ||||||||
| 2008年 | 55台 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 29 | 7 | ||||||||
| 2007年以前 | 59台 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 23 | 11 | ||||||||
投稿日:2025年12月29日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
家族で出かける人や趣味の荷物が多くなる人にはとても良いクルマ。約9年11万km乗っても全く積載性や維持費、走行性能について不満は無い。 デザインについて唯一色気…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
215~566万円 | 309〜438万円 | 6,311台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
165~674万円 | 267〜431万円 | 3,825台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,456台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
215~566万円 | 309〜438万円 | 6,311台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
165~674万円 | 267〜431万円 | 3,825台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~650万円 | 271.9〜521万円 | 7,456台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||