全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,206台 | 488台 | 161台 | 404台 | 483台 | 381台 | 547台 | 566台 | 597台 | 483台 | 815台 | 528台 | 975台 | 366台 | 275台 | 137台 | |
| 470万円以上 | 179台 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 56 | 94 | |||||
| 450万円~ | 83台 | 2 | 22 | 13 | 33 | 13 | ||||||||||
| 430万円~ | 185台 | 1 | 15 | 64 | 50 | 45 | 10 | |||||||||
| 410万円~ | 311台 | 44 | 142 | 80 | 38 | 7 | ||||||||||
| 390万円~ | 356台 | 89 | 171 | 55 | 35 | 6 | ||||||||||
| 370万円~ | 459台 | 1 | 1 | 114 | 239 | 69 | 34 | 1 | ||||||||
| 350万円~ | 356台 | 1 | 1 | 118 | 151 | 58 | 22 | 5 | ||||||||
| 330万円~ | 231台 | 1 | 3 | 7 | 30 | 69 | 100 | 13 | 8 | |||||||
| 310万円~ | 217台 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 80 | 41 | 48 | 11 | 4 | 1 | ||||
| 290万円~ | 321台 | 5 | 12 | 21 | 56 | 182 | 17 | 23 | 5 | |||||||
| 270万円~ | 514台 | 1 | 9 | 34 | 94 | 119 | 243 | 7 | 7 | |||||||
| 250万円~ | 551台 | 1 | 2 | 9 | 27 | 91 | 126 | 122 | 167 | 4 | 2 | |||||
| 230万円~ | 453台 | 1 | 3 | 11 | 59 | 103 | 136 | 72 | 67 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 396台 | 7 | 11 | 27 | 96 | 128 | 71 | 34 | 18 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 190万円~ | 373台 | 20 | 19 | 50 | 92 | 67 | 77 | 29 | 16 | 3 | ||||||
| 170万円~ | 446台 | 2 | 7 | 42 | 90 | 74 | 96 | 75 | 38 | 15 | 7 | |||||
| 150万円~ | 387台 | 6 | 9 | 53 | 104 | 78 | 80 | 30 | 17 | 7 | 3 | |||||
| 130万円~ | 311台 | 3 | 4 | 71 | 86 | 67 | 55 | 20 | 4 | 1 | ||||||
| 110万円~ | 276台 | 13 | 8 | 100 | 88 | 44 | 18 | 4 | 1 | |||||||
| 90万円~ | 204台 | 30 | 23 | 62 | 69 | 15 | 5 | |||||||||
| 70万円~ | 194台 | 93 | 49 | 42 | 8 | 2 | ||||||||||
| 50万円~ | 211台 | 156 | 51 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50万円未満 | 192台 | 181 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,206台 | 170台 | 12台 | 23台 | 49台 | 44台 | 107台 | 620台 | 728台 | 839台 | 796台 | 1405台 | 1088台 | 418台 | 800台 | 107台 | |
| 470万円以上 | 179台 | 103 | 5 | 11 | 14 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||
| 450万円~ | 83台 | 17 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 | 9 | 9 | 1 | |||||
| 430万円~ | 185台 | 18 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 58 | 45 | 21 | 5 | 2 | ||||
| 410万円~ | 311台 | 13 | 1 | 10 | 5 | 15 | 96 | 91 | 60 | 17 | 3 | |||||
| 390万円~ | 356台 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 93 | 94 | 87 | 41 | 9 | |||||
| 370万円~ | 459台 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | 117 | 100 | 110 | 58 | 36 | 1 | |||
| 350万円~ | 356台 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 77 | 88 | 70 | 46 | 46 | 4 | ||||
| 330万円~ | 231台 | 1 | 1 | 3 | 36 | 57 | 56 | 38 | 26 | 11 | 2 | |||||
| 310万円~ | 217台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 47 | 44 | 39 | 32 | 10 | 1 | 1 | ||
| 290万円~ | 321台 | 1 | 23 | 52 | 65 | 86 | 82 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 514台 | 2 | 1 | 2 | 25 | 64 | 120 | 116 | 157 | 25 | 2 | |||||
| 250万円~ | 551台 | 6 | 33 | 82 | 120 | 220 | 76 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 230万円~ | 453台 | 1 | 3 | 16 | 35 | 66 | 207 | 107 | 11 | 7 | ||||||
| 210万円~ | 396台 | 1 | 4 | 7 | 23 | 44 | 145 | 135 | 23 | 12 | 2 | |||||
| 190万円~ | 373台 | 4 | 13 | 24 | 28 | 113 | 124 | 35 | 30 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 446台 | 1 | 2 | 2 | 18 | 36 | 130 | 140 | 58 | 57 | 2 | |||||
| 150万円~ | 387台 | 3 | 3 | 17 | 79 | 143 | 70 | 70 | 2 | |||||||
| 130万円~ | 311台 | 1 | 1 | 4 | 10 | 35 | 96 | 60 | 100 | 4 | ||||||
| 110万円~ | 276台 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 62 | 54 | 123 | 8 | ||||||
| 90万円~ | 204台 | 2 | 2 | 5 | 17 | 33 | 28 | 105 | 12 | |||||||
| 70万円~ | 194台 | 1 | 2 | 6 | 28 | 48 | 21 | 70 | 18 | |||||||
| 50万円~ | 211台 | 1 | 3 | 15 | 38 | 26 | 111 | 17 | ||||||||
| 50万円未満 | 192台 | 4 | 7 | 25 | 14 | 105 | 37 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,206台 | 170台 | 12台 | 23台 | 49台 | 44台 | 107台 | 620台 | 728台 | 839台 | 796台 | 1405台 | 1088台 | 418台 | 800台 | 107台 | |
| 2026年以降 | 137台 | 127 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 2025年 | 275台 | 36 | 3 | 14 | 32 | 24 | 38 | 111 | 15 | 2 | ||||||
| 2024年 | 366台 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 28 | 158 | 100 | 41 | 6 | 5 | 3 | |||
| 2023年 | 975台 | 1 | 9 | 7 | 23 | 201 | 281 | 240 | 126 | 74 | 11 | 1 | 1 | |||
| 2022年 | 528台 | 1 | 2 | 1 | 8 | 66 | 117 | 139 | 88 | 75 | 20 | 7 | 4 | |||
| 2021年 | 815台 | 1 | 1 | 3 | 40 | 102 | 146 | 168 | 237 | 84 | 14 | 18 | 1 | |||
| 2020年 | 483台 | 1 | 3 | 10 | 38 | 91 | 85 | 146 | 81 | 16 | 10 | 2 | ||||
| 2019年 | 597台 | 1 | 1 | 1 | 15 | 30 | 64 | 83 | 198 | 140 | 36 | 23 | 5 | |||
| 2018年 | 566台 | 7 | 21 | 42 | 89 | 180 | 126 | 49 | 51 | 1 | ||||||
| 2017年 | 547台 | 1 | 2 | 8 | 27 | 45 | 164 | 157 | 60 | 78 | 5 | |||||
| 2016年 | 381台 | 1 | 4 | 4 | 16 | 35 | 80 | 113 | 45 | 79 | 4 | |||||
| 2015年 | 483台 | 1 | 3 | 2 | 13 | 26 | 122 | 117 | 74 | 117 | 8 | |||||
| 2014年 | 404台 | 2 | 6 | 7 | 21 | 52 | 103 | 44 | 146 | 23 | ||||||
| 2013年 | 161台 | 1 | 3 | 5 | 18 | 36 | 28 | 61 | 9 | |||||||
| 2012年 | 106台 | 1 | 6 | 2 | 16 | 19 | 5 | 51 | 6 | |||||||
| 2011年 | 92台 | 1 | 7 | 9 | 25 | 11 | 32 | 7 | ||||||||
| 2010年 | 79台 | 2 | 6 | 14 | 11 | 42 | 4 | |||||||||
| 2009年 | 89台 | 1 | 2 | 10 | 19 | 5 | 36 | 16 | ||||||||
| 2008年 | 59台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 28 | 8 | ||||||||
| 2007年以前 | 63台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 23 | 8 | ||||||
投稿日:2025年12月29日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
家族で出かける人や趣味の荷物が多くなる人にはとても良いクルマ。約9年11万km乗っても全く積載性や維持費、走行性能について不満は無い。 デザインについて唯一色気…続きを読む
投稿日:2025年05月30日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
・全体的にまとまっていて良い。 ・前期はボテっとした印象だったが、後期はシャープな印象ですっきりした感がある。 ・購入時期は某大手のイベントがあった後だったが、…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
204~639万円 | 309〜438万円 | 7,203台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
144~674万円 | 267〜431万円 | 3,975台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
143~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,851台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
204~639万円 | 309〜438万円 | 7,203台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
144~674万円 | 267〜431万円 | 3,975台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
143~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,851台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||