全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2008年 以前 |
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計442台 | 10台 | 88台 | 68台 | 27台 | 80台 | 94台 | 37台 | 20台 | 17台 | 1台 | ||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
205万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
185万円~ | 8台 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
165万円~ | 27台 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
145万円~ | 67台 | 17 | 21 | 13 | 7 | 9 | ||||||||||
125万円~ | 67台 | 22 | 32 | 13 | ||||||||||||
105万円~ | 46台 | 3 | 3 | 17 | 17 | 2 | 4 | |||||||||
85万円~ | 62台 | 6 | 9 | 17 | 17 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
65万円~ | 77台 | 6 | 32 | 24 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
45万円~ | 72台 | 2 | 38 | 29 | 3 | |||||||||||
25万円~ | 13台 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計442台 | 2台 | 16台 | 29台 | 43台 | 48台 | 121台 | 90台 | 31台 | 56台 | 6台 | ||||||
405万円以上 | ||||||||||||||||
385万円~ | ||||||||||||||||
365万円~ | ||||||||||||||||
345万円~ | ||||||||||||||||
325万円~ | ||||||||||||||||
305万円~ | ||||||||||||||||
285万円~ | ||||||||||||||||
265万円~ | ||||||||||||||||
245万円~ | ||||||||||||||||
225万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
205万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
185万円~ | 8台 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
165万円~ | 27台 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
145万円~ | 67台 | 4 | 6 | 16 | 12 | 14 | 10 | 2 | 3 | |||||||
125万円~ | 67台 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 26 | 11 | 3 | 4 | ||||||
105万円~ | 46台 | 1 | 3 | 5 | 15 | 14 | 5 | 3 | ||||||||
85万円~ | 62台 | 2 | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | 7 | 12 | 1 | ||||||
65万円~ | 77台 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | 21 | 8 | 8 | 1 | ||||||
45万円~ | 72台 | 1 | 3 | 3 | 16 | 20 | 6 | 21 | 2 | |||||||
25万円~ | 13台 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
5万円~ | ||||||||||||||||
5万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計442台 | 2台 | 16台 | 29台 | 43台 | 48台 | 121台 | 90台 | 31台 | 56台 | 6台 | ||||||
2022年以降 | ||||||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||
2018年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
2017年 | 17台 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2016年 | 20台 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
2015年 | 37台 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | |||||||
2014年 | 94台 | 4 | 12 | 14 | 6 | 25 | 17 | 8 | 8 | |||||||
2013年 | 80台 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 17 | 7 | 9 | ||||||
2012年 | 27台 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||
2011年 | 68台 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | 17 | 5 | 12 | |||||||
2010年 | 88台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 | 26 | 8 | 17 | 4 | ||||||
2009年 | 10台 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||
2005年 | ||||||||||||||||
2004年 | ||||||||||||||||
2003年以前 |
投稿日:2021年08月17日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:4
維持費:5
全体的にバランス良くまとまった車だと思います。 セダン検討者。買いです! 続きを読む
投稿日:2021年07月05日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:3
維持費:5
東京在住のため、道や駐車場が狭く、横幅が1800mmを超えるときついが、4人がしっかり乗れてハイブリッドでかつ高級のセダンを探していると、ほぼこれしかなかった。…続きを読む
バブリーな車が忘れられない世代なら軽乗用車かうよりこっちかな
投稿日:2021年04月18日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:4
維持費:4
私は、若いころバブリーな装備てんこ盛りの車にあこがれていた世代です。死語になったけど「いつかはクラウン」っていう言葉もあったぐらい、装備てんこ盛りの車をいつかは…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ SAI 2009年12月~2017年11月生産モデル |
34~240万円 | 321〜437万円 | 438台 | ||||||||||||
![]() トヨタ プリウス 2015年12月~生産中 |
82~390万円 | 242.9〜404.4万円 | 8,237台 | ||||||||||||
![]() トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
160~310万円 | 198〜259.8万円 | 6,574台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() トヨタ SAI 2009年12月~2017年11月生産モデル |
34~240万円 | 321〜437万円 | 438台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンロイヤル 2012年12月~2018年6月生産モデル |
100~370万円 | 353〜598.9万円 | 1,219台 | ||||||||||||
![]() トヨタ クラウンアスリート 2012年12月~2018年6月生産モデル |
107~580万円 | 357〜618.3万円 | 2,075台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||