全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,249台 | 423台 | 720台 | 357台 | 454台 | 186台 | 83台 | 26台 | |||||||||
| 415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 255万円~ | 12台 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||
| 235万円~ | 51台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 8 | 8 | ||||||||
| 215万円~ | 81台 | 1 | 3 | 3 | 18 | 29 | 18 | 9 | ||||||||
| 195万円~ | 133台 | 4 | 15 | 8 | 38 | 36 | 29 | 3 | ||||||||
| 175万円~ | 296台 | 39 | 56 | 61 | 80 | 47 | 13 | |||||||||
| 155万円~ | 479台 | 77 | 133 | 66 | 164 | 30 | 9 | |||||||||
| 135万円~ | 503台 | 99 | 201 | 87 | 107 | 7 | 2 | |||||||||
| 115万円~ | 387台 | 90 | 156 | 97 | 41 | 3 | ||||||||||
| 95万円~ | 233台 | 72 | 124 | 31 | 5 | 1 | ||||||||||
| 75万円~ | 70台 | 39 | 28 | 3 | ||||||||||||
| 55万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,249台 | 61台 | 5台 | 25台 | 48台 | 59台 | 84台 | 374台 | 396台 | 299台 | 223台 | 407台 | 211台 | 37台 | 18台 | 2台 | |
| 415万円以上 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 255万円~ | 12台 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 235万円~ | 51台 | 10 | 3 | 5 | 6 | 20 | 7 | |||||||||
| 215万円~ | 81台 | 15 | 6 | 8 | 6 | 4 | 25 | 13 | 3 | 1 | ||||||
| 195万円~ | 133台 | 10 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 37 | 31 | 14 | 4 | 4 | 1 | |||
| 175万円~ | 296台 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 20 | 71 | 74 | 50 | 27 | 20 | 1 | |||
| 155万円~ | 479台 | 11 | 1 | 11 | 13 | 21 | 90 | 115 | 70 | 42 | 84 | 19 | 1 | 1 | ||
| 135万円~ | 503台 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 | 80 | 92 | 77 | 57 | 96 | 53 | 9 | 1 | |
| 115万円~ | 387台 | 1 | 1 | 4 | 11 | 40 | 49 | 63 | 61 | 79 | 63 | 11 | 4 | |||
| 95万円~ | 233台 | 8 | 13 | 21 | 23 | 103 | 48 | 9 | 6 | 2 | ||||||
| 75万円~ | 70台 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 26 | 6 | 5 | |||||||
| 55万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,249台 | 61台 | 5台 | 25台 | 48台 | 59台 | 84台 | 374台 | 396台 | 299台 | 223台 | 407台 | 211台 | 37台 | 18台 | 2台 | |
| 2026年以降 | 26台 | 25 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 83台 | 20 | 3 | 11 | 16 | 9 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2024年 | 186台 | 16 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 65 | 29 | 14 | 8 | 5 | 3 | |||
| 2023年 | 454台 | 1 | 6 | 12 | 18 | 27 | 104 | 114 | 68 | 37 | 37 | 29 | 1 | |||
| 2022年 | 357台 | 2 | 6 | 5 | 10 | 37 | 80 | 48 | 32 | 66 | 59 | 10 | 2 | |||
| 2021年 | 720台 | 5 | 10 | 14 | 107 | 98 | 116 | 84 | 190 | 74 | 13 | 8 | 1 | |||
| 2020年 | 423台 | 1 | 1 | 4 | 7 | 50 | 72 | 51 | 61 | 108 | 46 | 14 | 7 | 1 | ||
| 2019年 | ||||||||||||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
73~280万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,226台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
58~370万円 | 198〜302.3万円 | 6,953台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
62~300万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,801台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヤリス 2020年2月~生産中 |
73~280万円 | 139.5〜299.4万円 | 2,226台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
58~370万円 | 198〜302.3万円 | 6,953台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
62~300万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,801台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||