全長×全幅×全高 (mm) | 3610×1660×1500 | 車両重量 | 900~920 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1815×1380×1265 | ホイールベース | 2370 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3~5 ドア | 最小回転半径 | 4.9 m | 最低地上高 | 135 mm |
最大トルク | 12.5 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 88 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
00年06月~00年11月 | 141.5万円 | 5 | 5 | 18 km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 128.8万円 | 5 | 3 | 21 km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 136.3万円 | 5 | 3 | 18 km/L | 1298 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 134万円 | 5 | 5 | 21 km/L | 1298 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年10月2日
投稿日2023年7月2日
投稿日2023年3月25日