全長×全幅×全高 (mm) | 3785×1695×1520 他 | 車両重量 | 1050~1060 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1880×1390×1270 他 | ホイールベース | 2460 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | ~4.4 m | 最低地上高 | ~145 mm |
最大トルク | 11.8 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 87 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
09年08月~10年11月 | 131.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1296 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~09年07月 | 131万円 | 5 | 5 | - km/L | 1296 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年08月 | 131万円 | 5 | 5 | - km/L | 1296 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
05年12月~07年07月 | 130万円 | 5 | 5 | - km/L | 1296 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
05年02月~05年11月 | 130万円 | 5 | 5 | - km/L | 1296 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2024年10月2日
投稿日2023年7月2日
投稿日2023年3月25日