全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,511台 | 540台 | 111台 | 59台 | 80台 | 74台 | 74台 | 74台 | 196台 | 80台 | 147台 | 84台 | 199台 | 409台 | 251台 | 133台 | |
| 545万円以上 | 69台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 21 | ||||||||
| 525万円~ | 46台 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | ||||||||||
| 505万円~ | 61台 | 1 | 7 | 7 | 15 | 31 | ||||||||||
| 485万円~ | 102台 | 1 | 4 | 5 | 20 | 35 | 37 | |||||||||
| 465万円~ | 154台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 37 | 85 | 12 | |||||||
| 445万円~ | 118台 | 2 | 1 | 8 | 2 | 23 | 45 | 34 | 3 | |||||||
| 425万円~ | 168台 | 5 | 5 | 13 | 10 | 38 | 82 | 15 | ||||||||
| 405万円~ | 291台 | 8 | 4 | 31 | 28 | 50 | 165 | 3 | 2 | |||||||
| 385万円~ | 180台 | 2 | 21 | 22 | 45 | 19 | 42 | 25 | 3 | 1 | ||||||
| 365万円~ | 125台 | 2 | 32 | 16 | 29 | 9 | 15 | 17 | 3 | 2 | ||||||
| 345万円~ | 74台 | 1 | 2 | 2 | 41 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 325万円~ | 44台 | 1 | 4 | 7 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 305万円~ | 37台 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 285万円~ | 59台 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 16 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 265万円~ | 55台 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | |||||
| 245万円~ | 55台 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 17 | 2 | 1 | ||||||
| 225万円~ | 61台 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 6 | 9 | 5 | |||||||
| 205万円~ | 58台 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 185万円~ | 59台 | 17 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| 165万円~ | 65台 | 32 | 10 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 145万円~ | 72台 | 33 | 14 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
| 125万円~ | 65台 | 35 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
| 105万円~ | 79台 | 46 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 85万円~ | 113台 | 78 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 65万円~ | 106台 | 87 | 12 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 45万円~ | 124台 | 119 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 45万円未満 | 71台 | 68 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,511台 | 370台 | 11台 | 43台 | 33台 | 46台 | 51台 | 270台 | 151台 | 172台 | 154台 | 268台 | 238台 | 114台 | 424台 | 166台 | |
| 545万円以上 | 69台 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 525万円~ | 46台 | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 505万円~ | 61台 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 485万円~ | 102台 | 60 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 465万円~ | 154台 | 74 | 7 | 17 | 7 | 5 | 3 | 13 | 17 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 445万円~ | 118台 | 58 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 9 | 11 | 7 | 1 | |||||
| 425万円~ | 168台 | 22 | 9 | 4 | 8 | 12 | 52 | 28 | 15 | 10 | 7 | 1 | ||||
| 405万円~ | 291台 | 8 | 9 | 17 | 25 | 122 | 32 | 38 | 25 | 12 | 2 | 1 | ||||
| 385万円~ | 180台 | 2 | 1 | 1 | 39 | 32 | 38 | 36 | 27 | 4 | ||||||
| 365万円~ | 125台 | 5 | 1 | 6 | 9 | 29 | 29 | 38 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 345万円~ | 74台 | 1 | 4 | 3 | 11 | 43 | 11 | 1 | ||||||||
| 325万円~ | 44台 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3 | |||||||
| 305万円~ | 37台 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | |||||||
| 285万円~ | 59台 | 1 | 3 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 6 | |||||||
| 265万円~ | 55台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 10 | 6 | 11 | |||||||
| 245万円~ | 55台 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | 7 | 11 | 1 | |||||||
| 225万円~ | 61台 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 6 | 13 | 2 | |||||||
| 205万円~ | 58台 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | 6 | 15 | 2 | |||||||
| 185万円~ | 59台 | 1 | 4 | 14 | 12 | 4 | 22 | 2 | ||||||||
| 165万円~ | 65台 | 2 | 1 | 6 | 21 | 10 | 24 | 1 | ||||||||
| 145万円~ | 72台 | 3 | 5 | 17 | 8 | 32 | 7 | |||||||||
| 125万円~ | 65台 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 36 | 3 | ||||||||
| 105万円~ | 79台 | 4 | 18 | 6 | 39 | 12 | ||||||||||
| 85万円~ | 113台 | 4 | 15 | 18 | 55 | 21 | ||||||||||
| 65万円~ | 106台 | 1 | 1 | 8 | 9 | 61 | 26 | |||||||||
| 45万円~ | 124台 | 1 | 3 | 7 | 68 | 45 | ||||||||||
| 45万円未満 | 71台 | 2 | 3 | 24 | 42 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計2,511台 | 370台 | 11台 | 43台 | 33台 | 46台 | 51台 | 270台 | 151台 | 172台 | 154台 | 268台 | 238台 | 114台 | 424台 | 166台 | |
| 2026年以降 | 133台 | 132 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 251台 | 186 | 10 | 26 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | |||||||
| 2024年 | 409台 | 42 | 1 | 17 | 21 | 34 | 38 | 177 | 37 | 19 | 20 | 3 | ||||
| 2023年 | 199台 | 10 | 1 | 3 | 9 | 54 | 49 | 39 | 24 | 10 | ||||||
| 2022年 | 84台 | 1 | 11 | 15 | 18 | 19 | 16 | 3 | 1 | |||||||
| 2021年 | 147台 | 8 | 24 | 44 | 26 | 31 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| 2020年 | 80台 | 1 | 3 | 6 | 16 | 10 | 20 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 2019年 | 196台 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 31 | 63 | 34 | 15 | 18 | 5 | ||||
| 2018年 | 74台 | 3 | 4 | 4 | 22 | 20 | 6 | 13 | 2 | |||||||
| 2017年 | 74台 | 4 | 4 | 3 | 15 | 18 | 8 | 19 | 3 | |||||||
| 2016年 | 74台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 11 | 5 | 25 | 5 | ||||||
| 2015年 | 80台 | 1 | 1 | 12 | 16 | 9 | 30 | 11 | ||||||||
| 2014年 | 59台 | 1 | 11 | 6 | 7 | 18 | 16 | |||||||||
| 2013年 | 111台 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 9 | 43 | 26 | |||||||
| 2012年 | 62台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 22 | 9 | |||||||
| 2011年 | 74台 | 3 | 4 | 9 | 6 | 45 | 7 | |||||||||
| 2010年 | 85台 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 43 | 16 | |||||||
| 2009年 | 79台 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 30 | 17 | ||||||||
| 2008年 | 105台 | 1 | 5 | 15 | 14 | 53 | 17 | |||||||||
| 2007年以前 | 135台 | 2 | 2 | 7 | 29 | 8 | 57 | 30 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
21~732万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,496台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
528~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,192台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
149~990万円 | 271.9〜510万円 | 9,273台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱 デリカD:5 2007年1月~生産中 |
21~732万円 | 221.3〜494.5万円 | 2,496台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
528~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,192台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
149~990万円 | 271.9〜510万円 | 9,273台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||