全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計2台 | 2台 | |||||||||||||||
410万円以上 | ||||||||||||||||
390万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
330万円~ | ||||||||||||||||
310万円~ | ||||||||||||||||
290万円~ | ||||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
230万円~ | ||||||||||||||||
210万円~ | ||||||||||||||||
190万円~ | ||||||||||||||||
170万円~ | ||||||||||||||||
150万円~ | ||||||||||||||||
130万円~ | ||||||||||||||||
110万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
10万円未満 |
投稿日:2013年04月01日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
加速はよくないですが、それ以外は特に問題はないのでいいと思います。続きを読む
投稿日:2013年04月01日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
全体的には乗りやすく、ハンドリングも問題無しなので、検討しているかたは試乗をお勧めします。続きを読む
ライフ(NA)は吸排気を替えていないと12度程度の坂で失速す
投稿日:2013年03月31日
3点
デザイン:2
走行性:2
居住性:2
積載性:3
運転しやすさ:2
維持費:2
何だかんだで、ライフ3台目でございます。 その理由は、何と言っても好きなだけ弄ってくださいと言わんばかりの各所隙間の多さ。 ガラスも大きく死角が少ないので老…続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ SX4セダン 2007年7月~2014年9月生産モデル |
28~35万円 | 149.1〜171.7万円 | 2台 | ||||||||||||
スズキ スイフト 2023年12月~生産中 |
129~336万円 | 172.7〜233.2万円 | 3,174台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
99~290万円 | 155.8〜286.7万円 | 6,183台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ SX4セダン 2007年7月~2014年9月生産モデル |
28~35万円 | 149.1〜171.7万円 | 2台 | ||||||||||||
スズキ キザシ 2009年10月~2015年12月生産モデル |
40~180万円 | 278.8〜308.3万円 | 12台 | ||||||||||||
トヨタ カローラアクシオ 2012年5月~生産中 |
39~212万円 | 137.7〜248.3万円 | 331台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||