produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4945×1870×1480 他 | 車両重量 | 1700~1760 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2970~2975 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.5~5.7 m | 最低地上高 | 140~145 mm |
| 最大トルク | 38.7~40.8 kg・m / 2500~2750 rpm | 最高出力 | 184~190 ps / 4000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 19年07月~19年09月 | 750万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年01月~19年06月 | 750万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 18年01月~18年12月 | 736万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年08月~17年12月 | 716万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年07月~17年07月 | 713万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年04月~17年06月 | 698万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年12月~17年03月 | 698万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年10月~16年11月 | 612万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 15年07月~16年09月 | 599万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 14年04月~15年06月 | 656万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 13年11月~14年03月 | 638万円 | 5 | 4 | - km/L | 1995 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月14日
投稿日2025年11月7日
投稿日2024年11月18日