produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4975×1870×1480 他 | 車両重量 | 1590~1690 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2830~2975 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3~5.7 m | 最低地上高 | ~145 mm |
| 最大トルク | 30.6~35.7 kg・m / 3500~4800 rpm | 最高出力 | 231~252 ps / 5200~5900 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 21年04月~21年12月 | 880万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 880万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 20年09月~21年03月 | 869万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 869万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 20年05月~20年08月 | 862万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 862万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 20年04月~20年04月 | 862万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 862万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 19年12月~20年03月 | 858万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 858万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 19年10月~19年11月 | 858万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 858万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 19年07月~19年09月 | 841万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 841万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 19年01月~19年06月 | 841万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 841万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 18年01月~18年12月 | 825万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 825万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 17年08月~17年12月 | 807万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 807万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 17年07月~17年07月 | 804万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 804万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 17年04月~17年06月 | 789万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 789万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 16年12月~17年03月 | 789万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 789万円 | 5 | 4 | - km/L | 1998 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 02年11月~03年07月 | 638万円 | 5 | 4 | 8.5 km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 638万円 | 5 | 4 | 8.5 km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 01年10月~02年10月 | 638万円 | 5 | 4 | 8.5 km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 638万円 | 5 | 4 | 8.5 km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 00年11月~01年09月 | 635万円 | 5 | 4 | 8.5 km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 635万円 | 5 | 4 | 8.5 km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月14日
投稿日2025年11月7日
投稿日2024年11月18日