produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4975×1870×1480 他 | 車両重量 | 1810 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2975 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 140 mm |
| 最大トルク | 45.9 kg・m / 5200 rpm | 最高出力 | 340 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 21年04月~21年07月 | 1118万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年09月~21年03月 | 1104万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年05月~20年08月 | 1104万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 20年04月~20年04月 | 1104万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年12月~20年03月 | 1099万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年10月~19年11月 | 1099万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年07月~19年09月 | 1078万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 19年01月~19年06月 | 1078万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 18年01月~18年12月 | 1062万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年08月~17年12月 | 1039万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年07月~17年07月 | 1036万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 17年04月~17年06月 | 1017万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 16年12月~17年03月 | 1017万円 | 5 | 4 | - km/L | 2997 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2025年11月14日
投稿日2025年11月7日
投稿日2024年11月18日