全長×全幅×全高 (mm) | 4975×1875×1460 他 | 車両重量 | 1750~1870 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2910 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | ~140 mm |
最大トルク | 30.6~45.9 kg・m / 2500~4100 rpm | 最高出力 | 243~340 ps / 6500~6800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年04月~15年08月 | 792万円 | 5 | 4 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~15年03月 | 784万円 | 5 | 4 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年11月~14年03月 | 745万円 | 5 | 4 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年12月~13年10月 | 829万円 | 5 | 4 | - km/L | 2994 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
11年11月~12年11月 | 694万円 | 5 | 4 | 7.3 km/L | 2967 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 694万円 | 5 | 4 | 7.3 km/L | 2967 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
09年06月~11年10月 | 760万円 | 5 | 4 | 7.3 km/L | 2967 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 760万円 | 5 | 4 | 7.3 km/L | 2967 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
07年11月~09年05月 | 760万円 | 5 | 4 | 7.3 km/L | 2967 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 760万円 | 5 | 4 | 7.3 km/L | 2967 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年5月1日
投稿日2014年10月28日
投稿日2014年10月28日