全長×全幅×全高 (mm) | 4590×1695×1485 他 | 車両重量 | 1280~1330 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2055×1450×1205 他 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | CVT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 155~165 mm |
最大トルク | 16.4~16.7 kg・m / 4000~4400 rpm | 最高出力 | 125~133 ps / 6000~6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年12月~21年03月 | 232.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年11月 | 226.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~19年09月 | 222.7万円 | 5 | 4 | - km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年09月~16年05月 | 216.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年08月 | 213.3万円 | 5 | 4 | - km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
12年12月~14年03月 | 207.4万円 | 5 | 4 | - km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
10年04月~12年11月 | 206.4万円 | 5 | 4 | 15.6 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
09年10月~10年03月 | 210万円 | 5 | 4 | 14.4 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年06月~09年09月 | 210万円 | 5 | 4 | 14.4 km/L | 1797 | 4WD | CVT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~07年05月 | 206.9万円 | 5 | 4 | 13 km/L | 1794 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
01年12月~04年11月 | 197万円 | 5 | 4 | 13 km/L | 1794 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年1月20日
投稿日2019年3月22日
投稿日2017年9月15日