全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×1980 | 車両重量 | 1795~1810 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2570 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 195 mm |
最大トルク | 18.6 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 133~136 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年05月~21年07月 | 327.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年04月 | 316.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
17年12月~19年09月 | 310.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~17年11月 | 306.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~16年05月 | 306.2万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 297.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 289.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年11月 | 283.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~12年04月 | 281.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年08月 | 271.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年2月4日
投稿日2024年1月28日
投稿日2022年9月29日