全長×全幅×全高 (mm) | 4695×1695×2245 | 車両重量 | 1740~1760 kg | 乗車定員 | 6 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2570 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | インパネ |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5 m | 最低地上高 | 185 mm |
最大トルク | 18.6 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 133~136 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年04月~23年12月 | 263.7万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
21年08月~22年03月 | 260.8万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
20年05月~21年07月 | 261.9万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 245.6万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年04月 | 259.4万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 243.7万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
17年12月~19年09月 | 254.7万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 239.2万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~17年11月 | 240.4万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 224.9万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~16年05月 | 240.4万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 224.9万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 230万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 221.1万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 223.6万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 215万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
12年05月~13年11月 | 220.7万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 212.1万円 | 6 | 5 | - km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
10年07月~12年04月 | 219.6万円 | 6 | 5 | 9.5 km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 211万円 | 6 | 5 | 10 km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~10年06月 | 213.3万円 | 6 | 5 | 9.1 km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 204.8万円 | 6 | 5 | 9.8 km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
07年08月~08年08月 | 211.1万円 | 6 | 5 | 9.1 km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 202.7万円 | 6 | 5 | 9.8 km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
05年11月~07年07月 | 205.8万円 | 6 | 5 | 9.5 km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 197.4万円 | 6 | 5 | 10 km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
04年08月~05年10月 | 203.7万円 | 6 | 5 | 9.1 km/L | 1998 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 195.3万円 | 6 | 5 | 9.8 km/L | 1998 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年2月4日
投稿日2024年1月28日
投稿日2022年9月29日