全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2011年 以前 |
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,970台 | 1152台 | 455台 | 957台 | 677台 | 796台 | 404台 | 426台 | 386台 | 297台 | 376台 | 177台 | 194台 | 63台 | 610台 | ||
| 410万円以上 | 18台 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 230万円~ | 11台 | 11 | ||||||||||||||
| 210万円~ | 53台 | 53 | ||||||||||||||
| 190万円~ | 131台 | 131 | ||||||||||||||
| 170万円~ | 169台 | 1 | 168 | |||||||||||||
| 150万円~ | 142台 | 2 | 3 | 12 | 4 | 121 | ||||||||||
| 130万円~ | 203台 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 12 | 11 | 34 | 16 | 102 | |||||
| 110万円~ | 364台 | 2 | 3 | 9 | 5 | 26 | 36 | 55 | 52 | 52 | 81 | 23 | 20 | |||
| 90万円~ | 518台 | 3 | 5 | 30 | 29 | 74 | 81 | 65 | 107 | 61 | 45 | 18 | ||||
| 70万円~ | 875台 | 3 | 10 | 36 | 170 | 102 | 123 | 135 | 112 | 124 | 37 | 21 | 2 | |||
| 50万円~ | 1121台 | 27 | 27 | 143 | 161 | 290 | 143 | 127 | 86 | 41 | 64 | 12 | ||||
| 30万円~ | 1692台 | 250 | 168 | 496 | 307 | 243 | 106 | 57 | 40 | 9 | 15 | 1 | ||||
| 10万円~ | 1561台 | 776 | 254 | 291 | 158 | 48 | 19 | 14 | 1 | |||||||
| 10万円未満 | 111台 | 87 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,970台 | 530台 | 11台 | 41台 | 35台 | 46台 | 74台 | 306台 | 452台 | 561台 | 680台 | 1332台 | 1200台 | 491台 | 1068台 | 143台 | |
| 410万円以上 | 18台 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 230万円~ | 11台 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 210万円~ | 53台 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 190万円~ | 131台 | 111 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 170万円~ | 169台 | 138 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 150万円~ | 142台 | 103 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 130万円~ | 203台 | 88 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | 10 | 14 | 8 | 1 | 5 | ||
| 110万円~ | 364台 | 24 | 3 | 6 | 4 | 17 | 68 | 77 | 61 | 52 | 42 | 8 | 1 | 1 | ||
| 90万円~ | 518台 | 2 | 2 | 9 | 17 | 24 | 66 | 76 | 86 | 89 | 114 | 27 | 4 | 2 | ||
| 70万円~ | 875台 | 1 | 1 | 7 | 10 | 68 | 101 | 143 | 142 | 246 | 117 | 20 | 19 | |||
| 50万円~ | 1121台 | 2 | 9 | 36 | 84 | 103 | 158 | 306 | 262 | 89 | 70 | 2 | ||||
| 30万円~ | 1692台 | 25 | 60 | 113 | 138 | 388 | 423 | 176 | 337 | 32 | ||||||
| 10万円~ | 1561台 | 6 | 21 | 42 | 83 | 214 | 337 | 186 | 588 | 84 | ||||||
| 10万円未満 | 111台 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 13 | 47 | 14 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,970台 | 530台 | 11台 | 41台 | 35台 | 46台 | 74台 | 306台 | 452台 | 561台 | 680台 | 1332台 | 1200台 | 491台 | 1068台 | 143台 | |
| 2025年以降 | 610台 | 522 | 10 | 35 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 63台 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 19 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||
| 2022年 | 194台 | 2 | 3 | 5 | 9 | 29 | 61 | 35 | 17 | 14 | 16 | 3 | ||||
| 2021年 | 177台 | 4 | 2 | 9 | 27 | 43 | 28 | 25 | 33 | 5 | 1 | |||||
| 2020年 | 376台 | 1 | 3 | 8 | 10 | 38 | 47 | 72 | 59 | 74 | 45 | 9 | 10 | |||
| 2019年 | 297台 | 3 | 4 | 3 | 29 | 47 | 45 | 64 | 57 | 29 | 5 | 11 | ||||
| 2018年 | 386台 | 1 | 2 | 1 | 34 | 51 | 55 | 60 | 84 | 55 | 20 | 23 | ||||
| 2017年 | 426台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 46 | 53 | 61 | 93 | 73 | 17 | 45 | 6 | ||
| 2016年 | 404台 | 1 | 1 | 14 | 24 | 34 | 46 | 99 | 82 | 30 | 66 | 7 | ||||
| 2015年 | 796台 | 3 | 14 | 49 | 73 | 87 | 182 | 155 | 74 | 131 | 28 | |||||
| 2014年 | 677台 | 1 | 11 | 27 | 57 | 60 | 164 | 136 | 64 | 140 | 17 | |||||
| 2013年 | 957台 | 18 | 42 | 61 | 66 | 202 | 232 | 98 | 217 | 21 | ||||||
| 2012年 | 455台 | 5 | 9 | 15 | 48 | 99 | 119 | 47 | 100 | 13 | ||||||
| 2011年 | 379台 | 4 | 7 | 15 | 25 | 79 | 94 | 40 | 103 | 12 | ||||||
| 2010年 | 170台 | 2 | 4 | 3 | 18 | 30 | 42 | 14 | 51 | 6 | ||||||
| 2009年 | 160台 | 2 | 5 | 7 | 10 | 38 | 36 | 20 | 38 | 4 | ||||||
| 2008年 | 142台 | 2 | 7 | 10 | 28 | 35 | 9 | 45 | 6 | |||||||
| 2007年 | 129台 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | 21 | 39 | 4 | ||||||
| 2006年以前 | 172台 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 36 | 31 | 22 | 48 | 9 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
120~260万円 | 135.9〜202.4万円 | 6,915台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
27~196万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,331台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,851台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
120~260万円 | 135.9〜202.4万円 | 6,915台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
27~196万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,331台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 17,851台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||