全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,464台 | 1650台 | 1000台 | 702台 | 821台 | 422台 | 433台 | 409台 | 302台 | 397台 | 191台 | 200台 | 68台 | 869台 | |||
| 410万円以上 | 17台 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 230万円~ | 13台 | 13 | ||||||||||||||
| 210万円~ | 57台 | 57 | ||||||||||||||
| 190万円~ | 163台 | 163 | ||||||||||||||
| 170万円~ | 252台 | 1 | 251 | |||||||||||||
| 150万円~ | 197台 | 2 | 3 | 14 | 5 | 173 | ||||||||||
| 130万円~ | 274台 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 15 | 12 | 31 | 16 | 171 | |||||
| 110万円~ | 380台 | 2 | 3 | 9 | 5 | 24 | 33 | 55 | 54 | 51 | 83 | 24 | 37 | |||
| 90万円~ | 550台 | 3 | 6 | 32 | 31 | 73 | 85 | 72 | 109 | 70 | 49 | 20 | ||||
| 70万円~ | 921台 | 4 | 10 | 36 | 171 | 110 | 131 | 146 | 108 | 138 | 42 | 22 | 3 | |||
| 50万円~ | 1164台 | 56 | 151 | 163 | 305 | 143 | 128 | 96 | 44 | 66 | 12 | |||||
| 30万円~ | 1747台 | 437 | 515 | 317 | 248 | 110 | 58 | 38 | 10 | 13 | 1 | |||||
| 10万円~ | 1609台 | 1047 | 306 | 170 | 49 | 23 | 12 | 2 | ||||||||
| 10万円未満 | 119台 | 98 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,464台 | 681台 | 23台 | 80台 | 79台 | 62台 | 77台 | 318台 | 472台 | 595台 | 715台 | 1373台 | 1253台 | 495台 | 1098台 | 143台 | |
| 410万円以上 | 17台 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 230万円~ | 13台 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 210万円~ | 57台 | 52 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 190万円~ | 163台 | 125 | 2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 170万円~ | 252台 | 180 | 10 | 24 | 24 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
| 150万円~ | 197台 | 133 | 5 | 15 | 16 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 130万円~ | 274台 | 135 | 4 | 11 | 13 | 9 | 5 | 34 | 24 | 11 | 14 | 9 | 1 | 4 | ||
| 110万円~ | 380台 | 38 | 7 | 6 | 4 | 17 | 66 | 76 | 64 | 53 | 40 | 7 | 1 | 1 | ||
| 90万円~ | 550台 | 3 | 2 | 10 | 17 | 24 | 75 | 83 | 93 | 90 | 116 | 30 | 5 | 2 | ||
| 70万円~ | 921台 | 1 | 2 | 9 | 11 | 65 | 103 | 153 | 157 | 260 | 120 | 20 | 20 | |||
| 50万円~ | 1164台 | 2 | 10 | 40 | 97 | 112 | 161 | 313 | 263 | 93 | 71 | 2 | ||||
| 30万円~ | 1747台 | 25 | 61 | 118 | 151 | 405 | 447 | 167 | 340 | 33 | ||||||
| 10万円~ | 1609台 | 6 | 19 | 41 | 84 | 217 | 359 | 194 | 608 | 81 | ||||||
| 10万円未満 | 119台 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | 13 | 52 | 16 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,464台 | 681台 | 23台 | 80台 | 79台 | 62台 | 77台 | 318台 | 472台 | 595台 | 715台 | 1373台 | 1253台 | 495台 | 1098台 | 143台 | |
| 2026年以降 | ||||||||||||||||
| 2025年 | 869台 | 673 | 22 | 71 | 59 | 26 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 68台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 22 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||
| 2022年 | 200台 | 2 | 3 | 7 | 10 | 27 | 60 | 34 | 21 | 15 | 18 | 3 | ||||
| 2021年 | 191台 | 4 | 2 | 10 | 30 | 45 | 30 | 29 | 34 | 6 | 1 | |||||
| 2020年 | 397台 | 1 | 3 | 8 | 11 | 37 | 56 | 75 | 64 | 80 | 43 | 9 | 10 | |||
| 2019年 | 302台 | 3 | 4 | 3 | 33 | 43 | 48 | 64 | 59 | 29 | 5 | 11 | ||||
| 2018年 | 409台 | 1 | 2 | 2 | 37 | 56 | 61 | 57 | 89 | 59 | 20 | 25 | ||||
| 2017年 | 433台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 48 | 59 | 58 | 96 | 74 | 18 | 45 | 5 | ||
| 2016年 | 422台 | 1 | 1 | 14 | 25 | 39 | 54 | 99 | 82 | 32 | 68 | 7 | ||||
| 2015年 | 821台 | 1 | 3 | 15 | 51 | 76 | 92 | 184 | 166 | 70 | 138 | 25 | ||||
| 2014年 | 702台 | 1 | 12 | 31 | 58 | 68 | 170 | 137 | 68 | 140 | 17 | |||||
| 2013年 | 1000台 | 1 | 19 | 42 | 60 | 63 | 210 | 251 | 101 | 230 | 23 | |||||
| 2012年 | 469台 | 5 | 10 | 17 | 54 | 100 | 119 | 46 | 105 | 13 | ||||||
| 2011年 | 388台 | 4 | 7 | 15 | 27 | 83 | 97 | 38 | 107 | 10 | ||||||
| 2010年 | 184台 | 2 | 4 | 3 | 19 | 34 | 47 | 15 | 53 | 7 | ||||||
| 2009年 | 167台 | 2 | 5 | 8 | 13 | 34 | 40 | 21 | 38 | 6 | ||||||
| 2008年 | 144台 | 2 | 7 | 10 | 28 | 37 | 9 | 45 | 6 | |||||||
| 2007年以前 | 298台 | 1 | 4 | 6 | 12 | 23 | 53 | 62 | 42 | 81 | 14 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
111~260万円 | 135.9〜202.4万円 | 7,445台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
17~194万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,668台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 18,615台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
111~260万円 | 135.9〜202.4万円 | 7,445台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
17~194万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,668台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
7~262万円 | 122〜210.7万円 | 18,615台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||