全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,496台 | 1541台 | 911台 | 661台 | 772台 | 373台 | 394台 | 386台 | 283台 | 368台 | 185台 | 173台 | 64台 | 1376台 | 9台 | ||
| 415万円以上 | 12台 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 235万円~ | 16台 | 16 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 40台 | 40 | ||||||||||||||
| 195万円~ | 211台 | 208 | 3 | |||||||||||||
| 175万円~ | 392台 | 389 | 3 | |||||||||||||
| 155万円~ | 368台 | 1 | 1 | 10 | 2 | 352 | 2 | |||||||||
| 135万円~ | 342台 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 26 | 17 | 267 | 1 | ||||||
| 115万円~ | 363台 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 37 | 33 | 42 | 32 | 68 | 22 | 97 | |||
| 95万円~ | 446台 | 1 | 3 | 19 | 15 | 55 | 69 | 67 | 77 | 70 | 48 | 17 | 5 | |||
| 75万円~ | 792台 | 3 | 6 | 23 | 124 | 84 | 113 | 115 | 106 | 138 | 53 | 21 | 6 | |||
| 55万円~ | 1035台 | 23 | 88 | 123 | 271 | 124 | 133 | 118 | 56 | 82 | 17 | |||||
| 35万円~ | 1442台 | 271 | 392 | 270 | 265 | 116 | 58 | 35 | 14 | 20 | 1 | |||||
| 15万円~ | 1744台 | 993 | 388 | 222 | 83 | 33 | 17 | 8 | ||||||||
| 15万円未満 | 292台 | 244 | 32 | 15 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,496台 | 989台 | 49台 | 163台 | 124台 | 80台 | 76台 | 303台 | 440台 | 546台 | 659台 | 1284台 | 1119台 | 467台 | 1059台 | 138台 | |
| 415万円以上 | 12台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | ||||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 235万円~ | 16台 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 215万円~ | 40台 | 32 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 195万円~ | 211台 | 167 | 2 | 23 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 175万円~ | 392台 | 275 | 17 | 47 | 30 | 16 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 155万円~ | 368台 | 228 | 13 | 43 | 38 | 23 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 135万円~ | 342台 | 180 | 13 | 34 | 28 | 14 | 6 | 27 | 15 | 8 | 9 | 4 | 4 | |||
| 115万円~ | 363台 | 85 | 9 | 9 | 6 | 18 | 54 | 54 | 46 | 41 | 33 | 5 | 1 | 2 | ||
| 95万円~ | 446台 | 5 | 2 | 5 | 6 | 14 | 76 | 81 | 80 | 77 | 83 | 15 | 2 | |||
| 75万円~ | 792台 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 65 | 98 | 135 | 132 | 209 | 99 | 15 | 11 | ||
| 55万円~ | 1035台 | 1 | 8 | 41 | 108 | 122 | 151 | 291 | 202 | 61 | 48 | 2 | ||||
| 35万円~ | 1442台 | 1 | 25 | 50 | 93 | 138 | 373 | 352 | 129 | 261 | 20 | |||||
| 15万円~ | 1744台 | 8 | 28 | 61 | 101 | 260 | 391 | 216 | 604 | 75 | ||||||
| 15万円未満 | 292台 | 2 | 1 | 9 | 27 | 52 | 43 | 128 | 30 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,496台 | 989台 | 49台 | 163台 | 124台 | 80台 | 76台 | 303台 | 440台 | 546台 | 659台 | 1284台 | 1119台 | 467台 | 1059台 | 138台 | |
| 2026年以降 | 9台 | 9 | ||||||||||||||
| 2025年 | 1376台 | 972 | 48 | 155 | 113 | 58 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 2024年 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 64台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 2022年 | 173台 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 53 | 38 | 17 | 14 | 17 | 2 | ||||
| 2021年 | 185台 | 4 | 2 | 8 | 25 | 46 | 30 | 27 | 37 | 5 | 1 | |||||
| 2020年 | 368台 | 1 | 3 | 6 | 10 | 38 | 48 | 74 | 64 | 68 | 37 | 9 | 10 | |||
| 2019年 | 283台 | 2 | 3 | 2 | 33 | 36 | 44 | 59 | 64 | 28 | 4 | 8 | ||||
| 2018年 | 386台 | 1 | 1 | 2 | 37 | 47 | 57 | 58 | 89 | 52 | 17 | 24 | 1 | |||
| 2017年 | 394台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 43 | 58 | 51 | 79 | 67 | 16 | 45 | 4 | ||
| 2016年 | 373台 | 1 | 1 | 11 | 24 | 36 | 41 | 91 | 72 | 28 | 62 | 6 | ||||
| 2015年 | 772台 | 1 | 4 | 14 | 50 | 68 | 87 | 173 | 153 | 62 | 135 | 25 | ||||
| 2014年 | 661台 | 1 | 13 | 33 | 51 | 62 | 153 | 133 | 65 | 131 | 19 | |||||
| 2013年 | 911台 | 1 | 15 | 33 | 50 | 66 | 193 | 218 | 98 | 217 | 20 | |||||
| 2012年 | 434台 | 1 | 1 | 7 | 16 | 45 | 98 | 106 | 42 | 106 | 12 | |||||
| 2011年 | 364台 | 3 | 7 | 12 | 25 | 77 | 83 | 39 | 106 | 12 | ||||||
| 2010年 | 169台 | 3 | 5 | 2 | 17 | 34 | 43 | 15 | 45 | 5 | ||||||
| 2009年 | 164台 | 2 | 5 | 8 | 12 | 32 | 36 | 21 | 41 | 7 | ||||||
| 2008年 | 133台 | 4 | 7 | 5 | 27 | 30 | 10 | 46 | 4 | |||||||
| 2007年以前 | 277台 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | 49 | 53 | 40 | 82 | 13 | |||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
111~259万円 | 135.9〜202.4万円 | 7,476台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
26~194万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,064台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~1880万円 | 122〜210.7万円 | 17,436台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
111~259万円 | 135.9〜202.4万円 | 7,476台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
26~194万円 | 107.9〜188.9万円 | 8,064台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
34~1880万円 | 122〜210.7万円 | 17,436台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||