全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,196台 | 184台 | 1004台 | 204台 | 199台 | 113台 | 117台 | 135台 | 141台 | 78台 | 314台 | 137台 | 158台 | 169台 | 205台 | 38台 | |
| 420万円以上 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 220万円~ | 23台 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||
| 200万円~ | 74台 | 6 | 6 | 11 | 7 | 26 | 18 | |||||||||
| 180万円~ | 162台 | 5 | 27 | 18 | 27 | 31 | 51 | 3 | ||||||||
| 160万円~ | 232台 | 6 | 29 | 23 | 29 | 68 | 71 | 6 | ||||||||
| 140万円~ | 263台 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 66 | 25 | 57 | 45 | 36 | 3 | |||
| 120万円~ | 272台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 | 16 | 19 | 112 | 51 | 24 | 15 | 5 | |||
| 100万円~ | 187台 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 28 | 47 | 14 | 53 | 9 | 7 | 2 | |||
| 80万円~ | 204台 | 3 | 8 | 5 | 22 | 26 | 27 | 42 | 45 | 8 | 15 | 2 | 1 | |||
| 60万円~ | 357台 | 10 | 117 | 29 | 55 | 41 | 42 | 30 | 20 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 40万円~ | 643台 | 57 | 362 | 87 | 68 | 29 | 22 | 7 | 9 | 2 | ||||||
| 20万円~ | 671台 | 93 | 443 | 73 | 44 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 20万円未満 | 100台 | 21 | 69 | 9 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,196台 | 117台 | 8台 | 60台 | 100台 | 86台 | 88台 | 278台 | 247台 | 282台 | 276台 | 467台 | 496台 | 187台 | 433台 | 71台 | |
| 420万円以上 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 380万円~ | ||||||||||||||||
| 360万円~ | ||||||||||||||||
| 340万円~ | ||||||||||||||||
| 320万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 280万円~ | ||||||||||||||||
| 260万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 240万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 220万円~ | 23台 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 200万円~ | 74台 | 29 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 180万円~ | 162台 | 14 | 1 | 13 | 24 | 20 | 9 | 24 | 24 | 23 | 7 | 3 | ||||
| 160万円~ | 232台 | 29 | 3 | 26 | 42 | 26 | 21 | 38 | 8 | 20 | 14 | 4 | 1 | |||
| 140万円~ | 263台 | 26 | 1 | 8 | 24 | 20 | 24 | 60 | 38 | 31 | 13 | 10 | 5 | 3 | ||
| 120万円~ | 272台 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | 63 | 64 | 41 | 33 | 23 | 8 | 5 | 2 | ||
| 100万円~ | 187台 | 2 | 3 | 4 | 29 | 26 | 41 | 42 | 30 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 80万円~ | 204台 | 1 | 1 | 5 | 16 | 25 | 31 | 33 | 53 | 29 | 4 | 5 | 1 | |||
| 60万円~ | 357台 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | 43 | 53 | 121 | 73 | 11 | 11 | 1 | |||
| 40万円~ | 643台 | 2 | 14 | 25 | 43 | 65 | 161 | 205 | 59 | 65 | 4 | |||||
| 20万円~ | 671台 | 3 | 2 | 5 | 14 | 59 | 164 | 90 | 300 | 34 | ||||||
| 20万円未満 | 100台 | 3 | 6 | 11 | 49 | 31 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,196台 | 117台 | 8台 | 60台 | 100台 | 86台 | 88台 | 278台 | 247台 | 282台 | 276台 | 467台 | 496台 | 187台 | 433台 | 71台 | |
| 2026年以降 | 38台 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2025年 | 205台 | 56 | 5 | 41 | 61 | 30 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2024年 | 169台 | 20 | 13 | 26 | 31 | 35 | 34 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2023年 | 158台 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | 58 | 23 | 16 | 9 | 4 | ||||
| 2022年 | 137台 | 2 | 6 | 4 | 36 | 32 | 26 | 19 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 2021年 | 314台 | 2 | 2 | 4 | 11 | 68 | 72 | 56 | 46 | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | ||
| 2020年 | 78台 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | 18 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 2019年 | 141台 | 1 | 2 | 14 | 23 | 27 | 31 | 26 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 2018年 | 135台 | 1 | 1 | 11 | 12 | 25 | 20 | 33 | 21 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 2017年 | 117台 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 17 | 28 | 22 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 2016年 | 113台 | 1 | 7 | 7 | 12 | 17 | 28 | 22 | 6 | 11 | 2 | |||||
| 2015年 | 199台 | 7 | 12 | 21 | 18 | 42 | 42 | 16 | 38 | 3 | ||||||
| 2014年 | 204台 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 45 | 58 | 17 | 49 | 6 | |||||
| 2013年 | 1004台 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 41 | 75 | 187 | 256 | 106 | 257 | 45 | |||
| 2012年 | 184台 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 26 | 46 | 18 | 57 | 11 | |||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-ONE 2020年11月~生産中 |
67~262万円 | 159.9〜231.9万円 | 3,196台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
17~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 25,534台 | ||||||||||||
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
41~205万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,024台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-ONE 2020年11月~生産中 |
67~262万円 | 159.9〜231.9万円 | 3,196台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
17~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 25,534台 | ||||||||||||
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
41~205万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,024台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||