選択した車種のカタログ情報が表示されました。
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 最高出力 (馬力) | 170〜170 |
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4520×1820×1690 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 排気量 (cc) | 2354〜2354 |
| 乗車定員 | 5名 |
オフロードよりも、オンロードに重点を置いたクロスオーバービークルのCR-V。3代目は、迫力のワイドグリルが与えられたフロントマスクとスポーツセダンのようなサイドウインドウモールのデザインが特徴だ。さらにボディ下側を1周するガンメタリック塗装のプロテクターモチーフを採用(Xを除く)、SUVらしいタフなイメージも表現した。インテリアは立体造形のメタルパーツをインストルメントパネルやドアライニングに使用することで質感が大幅にアップ。荷室を上下2段に分けて使える、ダブルデッキカーゴシェルフ(Xを除く)など実用面にも進化の跡がうかがえる。燃費とパワーをほどよく両立した2.4Lエンジンに5ATを組み合わせる。(2006.10)
| 名称 | 生産期間 (年/月) | 新車価格(万円) | 排気量 (cc) | 駆動方式 | 乗車定員 | ドア数 | ミッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 ZL | 06/10〜07/08 | 246.8 | 2354 | FF | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| >> 詳細 | 06/10〜07/08 | 246.8 | 2354 | FF | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 ZLi | 06/10〜07/08 | 302.4 | 2354 | FF | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| >> 詳細 | 06/10〜07/08 | 302.4 | 2354 | FF | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 X 4WD | 06/10〜07/08 | 252 | 2354 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| >> 詳細 | 06/10〜07/08 | 252 | 2354 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 ZX 4WD | 06/10〜07/08 | 275.1 | 2354 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| >> 詳細 | 06/10〜07/08 | 275.1 | 2354 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| 2.4 ZXi 4WD | 06/10〜07/08 | 323.4 | 2354 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ5AT |
| >> 詳細 | 06/10〜07/08 | 323.4 | 2354 | 4WD | 5名 | 5 | インパネ5AT |
新車価格については消費税込み価格と、消費税抜き価格が混在しています。 グレードの詳細画面まで進むとどちらの価格かがわかります。なお、中古車相場については全て消費税込み価格です。