全長×全幅×全高 (mm) | 4030×1695×1390 他 | 車両重量 | 1180~1230 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2580 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3~5 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 18.3~18.7 kg・m / 2750~4200 rpm | 最高出力 | 120~132 ps / 5500~5750 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
99年09月~00年12月 | 258万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 268万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
98年10月~99年08月 | 253万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 263万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
97年08月~98年09月 | 263万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 246万円 | 5 | 3 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 253万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
96年09月~97年07月 | 261万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
96年02月~ | 275万円 | 5 | 3 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 261万円 | 5 | 3 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 275万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
94年02月~95年08月 | 270万円 | 5 | 3 | - km/L | 1998 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 284万円 | 5 | 3 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 279万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月15日
投稿日2013年3月22日
投稿日2013年3月14日