全長×全幅×全高 (mm) | 4180×1695×1380 他 | 車両重量 | 1300~1310 kg | 乗車定員 | 4~5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2540 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.5 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 18.3~18.7 kg・m / 2750~4200 rpm | 最高出力 | 120~132 ps / 5500~5750 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
01年08月~02年07月 | 364万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
01年01月~01年07月 | 364万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
99年09月~00年12月 | 364万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
98年10月~99年08月 | 359万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
97年08月~98年09月 | 359万円 | 5 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
94年08月~97年07月 | 360万円 | 4 | 2 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年12月13日
投稿日2017年8月21日
投稿日2013年3月22日