全長×全幅×全高 (mm) | 4595×1695×1475 他 | 車両重量 | 1240~1270 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2055×1450×1205 他 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 19.6~20.4 kg・m / 3800~4400 rpm | 最高出力 | 152~158 ps / 6000~6200 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年12月~21年03月 | 273.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年11月 | 273.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~19年09月 | 268.6万円 | 5 | 4 | - km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
09年10月~10年03月 | 242.6万円 | 5 | 4 | 15.6 km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
07年12月~09年09月 | 242.6万円 | 5 | 4 | 15.6 km/L | 1986 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~07年05月 | 228.9万円 | 5 | 4 | 15.2 km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
01年12月~04年11月 | 212万円 | 5 | 4 | 16.4 km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2021年3月19日
投稿日2017年9月15日
投稿日2017年9月14日