全長×全幅×全高 (mm) | 4575×1800×1485 | 車両重量 | 1380 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2635 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 140 mm |
最大トルク | 25.5 kg・m / 3500 rpm | 最高出力 | 140 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年05月~21年06月 | 356万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年01月~20年04月 | 352万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年12月 | 352万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 345.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 345.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年05月~17年12月 | 339.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年05月~17年04月 | 342.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年04月 | 348.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年06月 | 346.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 335万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年01月~14年03月 | 322.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1394 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。