全長×全幅×全高 (mm) | 4575×1800×1485 他 | 車両重量 | 1300~1470 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2575~2635 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5~5.2 m | 最低地上高 | 135~140 mm |
最大トルク | 17.8~24.5 kg・m / 4000~4750 rpm | 最高出力 | 105~170 ps / 5500~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年05月~21年06月 | 301.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年01月~20年04月 | 299万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年12月 | 299万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年09月 | 293.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 293.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年05月~17年12月 | 293.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年05月~17年04月 | 294.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年07月~16年04月 | 289.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年06月 | 285.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 280万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年01月~14年03月 | 269.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
10年09月~11年08月 | 325万円 | 5 | 5 | 16 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年11月~10年08月 | 322万円 | 5 | 5 | 16.2 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年01月~09年10月 | 308万円 | 5 | 5 | 15 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
08年09月~08年12月 | 302万円 | 5 | 5 | 15 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
08年01月~08年09月 | 299万円 | 5 | 5 | 14 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
07年09月~07年12月 | 296万円 | 5 | 5 | 14 km/L | 1389 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。