全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,485台 | 80台 | 792台 | 600台 | 409台 | 415台 | 253台 | 194台 | 655台 | 664台 | 366台 | 335台 | 357台 | 352台 | 13台 | ||
| 410万円以上 | 8台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 230万円~ | ||||||||||||||||
| 210万円~ | ||||||||||||||||
| 190万円~ | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 170万円~ | 99台 | 2 | 3 | 42 | 47 | 5 | ||||||||||
| 150万円~ | 303台 | 1 | 2 | 9 | 13 | 24 | 40 | 95 | 117 | 2 | ||||||
| 130万円~ | 632台 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66 | 75 | 91 | 117 | 125 | 138 | 6 | ||
| 110万円~ | 895台 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 32 | 192 | 241 | 145 | 137 | 89 | 41 | |||
| 90万円~ | 759台 | 9 | 18 | 22 | 36 | 43 | 55 | 213 | 232 | 90 | 34 | 6 | 1 | |||
| 70万円~ | 764台 | 10 | 74 | 78 | 87 | 131 | 91 | 57 | 130 | 88 | 13 | 4 | 1 | |||
| 50万円~ | 1039台 | 24 | 273 | 225 | 181 | 162 | 79 | 38 | 41 | 15 | 1 | |||||
| 30万円~ | 785台 | 33 | 325 | 217 | 100 | 73 | 29 | 4 | 4 | |||||||
| 10万円~ | 192台 | 13 | 101 | 55 | 16 | 6 | 1 | |||||||||
| 10万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,485台 | 207台 | 30台 | 91台 | 201台 | 161台 | 173台 | 596台 | 614台 | 606台 | 601台 | 869台 | 665台 | 210台 | 408台 | 53台 | |
| 410万円以上 | 8台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | ||||||||||||||||
| 290万円~ | ||||||||||||||||
| 270万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 230万円~ | ||||||||||||||||
| 210万円~ | ||||||||||||||||
| 190万円~ | 6台 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 170万円~ | 99台 | 19 | 6 | 11 | 25 | 18 | 11 | 9 | ||||||||
| 150万円~ | 303台 | 50 | 8 | 27 | 59 | 40 | 32 | 56 | 19 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 130万円~ | 632台 | 82 | 13 | 33 | 73 | 56 | 51 | 138 | 86 | 54 | 28 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 110万円~ | 895台 | 53 | 2 | 13 | 27 | 29 | 47 | 204 | 198 | 149 | 94 | 71 | 6 | 1 | 1 | |
| 90万円~ | 759台 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 20 | 108 | 154 | 142 | 124 | 147 | 32 | 4 | ||
| 70万円~ | 764台 | 3 | 4 | 8 | 46 | 88 | 129 | 148 | 199 | 116 | 19 | 4 | ||||
| 50万円~ | 1039台 | 1 | 2 | 4 | 27 | 60 | 101 | 166 | 295 | 259 | 64 | 58 | 2 | |||
| 30万円~ | 785台 | 1 | 6 | 9 | 23 | 36 | 141 | 225 | 107 | 226 | 11 | |||||
| 10万円~ | 192台 | 1 | 1 | 4 | 20 | 14 | 114 | 38 | ||||||||
| 10万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,485台 | 207台 | 30台 | 91台 | 201台 | 161台 | 173台 | 596台 | 614台 | 606台 | 601台 | 869台 | 665台 | 210台 | 408台 | 53台 | |
| 2026年以降 | 13台 | 13 | ||||||||||||||
| 2025年 | 352台 | 140 | 20 | 61 | 93 | 26 | 9 | 2 | 1 | |||||||
| 2024年 | 357台 | 46 | 5 | 15 | 66 | 83 | 58 | 67 | 12 | 3 | 2 | |||||
| 2023年 | 335台 | 6 | 4 | 8 | 18 | 18 | 40 | 119 | 64 | 23 | 23 | 11 | 1 | |||
| 2022年 | 366台 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 15 | 103 | 101 | 53 | 30 | 25 | 9 | |||
| 2021年 | 664台 | 4 | 6 | 10 | 20 | 125 | 155 | 136 | 99 | 74 | 25 | 8 | 2 | |||
| 2020年 | 655台 | 3 | 10 | 17 | 94 | 114 | 129 | 93 | 106 | 56 | 15 | 16 | 2 | |||
| 2019年 | 194台 | 1 | 4 | 13 | 26 | 33 | 35 | 52 | 18 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 2018年 | 253台 | 2 | 17 | 32 | 40 | 41 | 63 | 35 | 13 | 9 | 1 | |||||
| 2017年 | 415台 | 2 | 2 | 16 | 23 | 55 | 66 | 92 | 94 | 21 | 40 | 4 | ||||
| 2016年 | 409台 | 4 | 19 | 25 | 37 | 57 | 104 | 84 | 27 | 49 | 3 | |||||
| 2015年 | 600台 | 1 | 1 | 12 | 32 | 49 | 71 | 148 | 133 | 43 | 99 | 11 | ||||
| 2014年 | 792台 | 1 | 9 | 26 | 43 | 77 | 173 | 185 | 73 | 178 | 27 | |||||
| 2013年 | 80台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | 25 | 4 | 10 | 3 | |||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
41~208万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,511台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 25,907台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
24~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,828台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
41~208万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,511台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
95~383万円 | 164.9〜247.5万円 | 25,907台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
24~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,828台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||