全体数に対する割合:
多い
少ない
中古車情報の相場 | 2010年 以前 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 以降 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計9台 | 9台 | |||||||||||||||
6700万円以上 | 8台 | 8 | ||||||||||||||
6680万円~ | ||||||||||||||||
6660万円~ | ||||||||||||||||
6640万円~ | ||||||||||||||||
6620万円~ | ||||||||||||||||
6600万円~ | ||||||||||||||||
6580万円~ | ||||||||||||||||
6560万円~ | ||||||||||||||||
6540万円~ | ||||||||||||||||
6520万円~ | ||||||||||||||||
6500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
6480万円~ | ||||||||||||||||
6460万円~ | ||||||||||||||||
6440万円~ | ||||||||||||||||
6420万円~ | ||||||||||||||||
6400万円~ | ||||||||||||||||
6380万円~ | ||||||||||||||||
6360万円~ | ||||||||||||||||
6340万円~ | ||||||||||||||||
6320万円~ | ||||||||||||||||
6300万円~ | ||||||||||||||||
6300万円未満 |
中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計9台 | 2台 | 6台 | 1台 | |||||||||||||
6700万円以上 | 8台 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
6680万円~ | ||||||||||||||||
6660万円~ | ||||||||||||||||
6640万円~ | ||||||||||||||||
6620万円~ | ||||||||||||||||
6600万円~ | ||||||||||||||||
6580万円~ | ||||||||||||||||
6560万円~ | ||||||||||||||||
6540万円~ | ||||||||||||||||
6520万円~ | ||||||||||||||||
6500万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
6480万円~ | ||||||||||||||||
6460万円~ | ||||||||||||||||
6440万円~ | ||||||||||||||||
6420万円~ | ||||||||||||||||
6400万円~ | ||||||||||||||||
6380万円~ | ||||||||||||||||
6360万円~ | ||||||||||||||||
6340万円~ | ||||||||||||||||
6320万円~ | ||||||||||||||||
6300万円~ | ||||||||||||||||
6300万円未満 |
投稿日:2020年08月07日
5点
デザイン:5
走行性:3
居住性:3
積載性:3
運転しやすさ:1
維持費:1
スーパーカートはこう言うものです。それを維持する財力か根性か何かをお持ちの方は購入すると良いです。続きを読む
投稿日:2013年12月15日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:4
積載性:2
運転しやすさ:4
維持費:4
まず飽きることのないボディライン。 しかもアウディ社によるリファインが随所にあり、信頼性と非日常性が同居した車です。続きを読む
投稿日:2013年03月01日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:4
かっこよさ、スタイルがものを言ってるので、それだけでも十分に優点があるので、とてもよい。続きを読む
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランボルギーニ ディアブロ 1998年11月~2001年11月生産モデル |
6500万円 | 2250〜3750万円 | 9台 | ||||||||||||
ランボルギーニ アヴェンタドール 2011年9月~2022年12月生産モデル |
2950~9580万円 | 4100.3〜5670.3万円 | 97台 | ||||||||||||
ランボルギーニ ムルシエラゴ 2001年12月~2011年11月生産モデル |
2078~12800万円 | 3139.5〜3856.1万円 | 16台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランボルギーニ ディアブロ 1998年11月~2001年11月生産モデル |
6500万円 | 2250〜3750万円 | 9台 | ||||||||||||
ランボルギーニ アヴェンタドール 2011年9月~2022年12月生産モデル |
2950~9580万円 | 4100.3〜5670.3万円 | 97台 | ||||||||||||
ランボルギーニ ムルシエラゴ 2001年12月~2011年11月生産モデル |
2078~12800万円 | 3139.5〜3856.1万円 | 16台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||