全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,769台 | 901台 | 415台 | 485台 | 439台 | 679台 | 872台 | 616台 | 599台 | 792台 | 792台 | 466台 | 522台 | 311台 | 877台 | 3台 | |
| 405万円以上 | 230台 | 1 | 17 | 59 | 153 | |||||||||||
| 385万円~ | 371台 | 33 | 81 | 255 | 2 | |||||||||||
| 365万円~ | 278台 | 1 | 62 | 65 | 149 | 1 | ||||||||||
| 345万円~ | 207台 | 89 | 33 | 85 | ||||||||||||
| 325万円~ | 197台 | 1 | 5 | 64 | 27 | 100 | ||||||||||
| 305万円~ | 169台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 67 | 20 | 67 | |||||||
| 285万円~ | 293台 | 4 | 5 | 12 | 48 | 85 | 77 | 13 | 49 | |||||||
| 265万円~ | 519台 | 5 | 5 | 91 | 155 | 186 | 56 | 8 | 13 | |||||||
| 245万円~ | 578台 | 1 | 2 | 6 | 46 | 168 | 219 | 100 | 29 | 3 | 4 | |||||
| 225万円~ | 522台 | 6 | 26 | 76 | 170 | 186 | 39 | 15 | 2 | 2 | ||||||
| 205万円~ | 421台 | 5 | 21 | 47 | 105 | 128 | 87 | 19 | 9 | |||||||
| 185万円~ | 470台 | 1 | 1 | 1 | 15 | 64 | 112 | 124 | 87 | 48 | 16 | 1 | ||||
| 165万円~ | 528台 | 1 | 65 | 133 | 142 | 107 | 50 | 25 | 3 | 2 | ||||||
| 145万円~ | 553台 | 4 | 4 | 4 | 8 | 112 | 179 | 103 | 71 | 51 | 13 | 3 | 1 | |||
| 125万円~ | 490台 | 4 | 16 | 27 | 126 | 170 | 77 | 40 | 24 | 6 | ||||||
| 105万円~ | 419台 | 4 | 4 | 46 | 44 | 109 | 137 | 52 | 13 | 9 | 1 | |||||
| 85万円~ | 457台 | 26 | 24 | 74 | 97 | 110 | 90 | 30 | 4 | 2 | ||||||
| 65万円~ | 527台 | 87 | 92 | 101 | 90 | 94 | 56 | 5 | 2 | |||||||
| 45万円~ | 598台 | 214 | 106 | 129 | 101 | 30 | 13 | 5 | ||||||||
| 25万円~ | 749台 | 406 | 161 | 104 | 67 | 11 | ||||||||||
| 5万円~ | 191台 | 156 | 22 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,769台 | 703台 | 24台 | 80台 | 93台 | 100台 | 118台 | 466台 | 644台 | 768台 | 794台 | 1572台 | 1354台 | 543台 | 1368台 | 142台 | |
| 405万円以上 | 230台 | 146 | 7 | 22 | 16 | 7 | 7 | 19 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 385万円~ | 371台 | 250 | 3 | 14 | 18 | 18 | 15 | 39 | 11 | 3 | ||||||
| 365万円~ | 278台 | 131 | 5 | 13 | 15 | 9 | 16 | 58 | 23 | 7 | 1 | |||||
| 345万円~ | 207台 | 53 | 6 | 21 | 9 | 5 | 13 | 46 | 28 | 18 | 7 | 1 | ||||
| 325万円~ | 197台 | 79 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 33 | 31 | 12 | 7 | 6 | ||||
| 305万円~ | 169台 | 19 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 | 33 | 32 | 16 | 12 | 5 | 1 | |||
| 285万円~ | 293台 | 13 | 1 | 11 | 23 | 19 | 58 | 63 | 67 | 26 | 12 | |||||
| 265万円~ | 519台 | 6 | 4 | 2 | 7 | 14 | 64 | 139 | 145 | 86 | 48 | 4 | ||||
| 245万円~ | 578台 | 3 | 3 | 4 | 40 | 111 | 149 | 133 | 127 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 225万円~ | 522台 | 3 | 2 | 2 | 27 | 63 | 91 | 111 | 192 | 29 | 1 | 1 | ||||
| 205万円~ | 421台 | 1 | 16 | 33 | 62 | 88 | 169 | 46 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 185万円~ | 470台 | 2 | 10 | 36 | 63 | 79 | 178 | 88 | 9 | 5 | ||||||
| 165万円~ | 528台 | 10 | 25 | 49 | 80 | 191 | 134 | 27 | 11 | 1 | ||||||
| 145万円~ | 553台 | 5 | 17 | 26 | 47 | 196 | 163 | 41 | 57 | 1 | ||||||
| 125万円~ | 490台 | 2 | 8 | 15 | 42 | 109 | 193 | 59 | 61 | 1 | ||||||
| 105万円~ | 419台 | 2 | 9 | 16 | 20 | 84 | 140 | 69 | 78 | 1 | ||||||
| 85万円~ | 457台 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25 | 86 | 154 | 68 | 109 | 2 | |||||
| 65万円~ | 527台 | 1 | 6 | 8 | 16 | 88 | 152 | 73 | 177 | 6 | ||||||
| 45万円~ | 598台 | 3 | 8 | 7 | 47 | 146 | 97 | 273 | 17 | |||||||
| 25万円~ | 749台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 27 | 90 | 78 | 477 | 65 | ||||||
| 5万円~ | 191台 | 5 | 8 | 16 | 118 | 44 | ||||||||||
| 5万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,769台 | 703台 | 24台 | 80台 | 93台 | 100台 | 118台 | 466台 | 644台 | 768台 | 794台 | 1572台 | 1354台 | 543台 | 1368台 | 142台 | |
| 2026年以降 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2025年 | 877台 | 682 | 12 | 36 | 41 | 53 | 27 | 25 | 1 | |||||||
| 2024年 | 311台 | 12 | 12 | 37 | 37 | 31 | 38 | 93 | 34 | 15 | 2 | |||||
| 2023年 | 522台 | 6 | 5 | 12 | 9 | 35 | 136 | 115 | 69 | 62 | 58 | 12 | 2 | 1 | ||
| 2022年 | 466台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 81 | 136 | 107 | 63 | 53 | 10 | 1 | |||
| 2021年 | 792台 | 1 | 3 | 57 | 116 | 167 | 162 | 207 | 59 | 10 | 9 | 1 | ||||
| 2020年 | 792台 | 1 | 3 | 24 | 91 | 143 | 138 | 244 | 89 | 30 | 28 | 1 | ||||
| 2019年 | 599台 | 1 | 1 | 19 | 48 | 75 | 86 | 171 | 133 | 35 | 29 | 1 | ||||
| 2018年 | 616台 | 3 | 10 | 29 | 52 | 69 | 182 | 153 | 43 | 74 | 1 | |||||
| 2017年 | 872台 | 1 | 6 | 27 | 56 | 85 | 223 | 228 | 88 | 154 | 4 | |||||
| 2016年 | 679台 | 1 | 3 | 19 | 34 | 53 | 160 | 183 | 75 | 140 | 11 | |||||
| 2015年 | 439台 | 4 | 8 | 12 | 20 | 64 | 117 | 49 | 148 | 17 | ||||||
| 2014年 | 485台 | 5 | 7 | 13 | 16 | 60 | 115 | 62 | 187 | 20 | ||||||
| 2013年 | 415台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 47 | 79 | 51 | 194 | 20 | |||||
| 2012年 | 357台 | 3 | 6 | 7 | 40 | 70 | 37 | 169 | 25 | |||||||
| 2011年 | 274台 | 2 | 4 | 6 | 19 | 48 | 30 | 143 | 22 | |||||||
| 2010年 | 99台 | 3 | 3 | 17 | 27 | 7 | 35 | 7 | ||||||||
| 2009年 | 69台 | 2 | 2 | 12 | 13 | 11 | 22 | 7 | ||||||||
| 2008年 | 37台 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | |||||||
| 2007年以前 | 65台 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 14 | 7 | 16 | 4 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
160~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,754台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
215~699万円 | 299.9〜440.7万円 | 5,040台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
216~639万円 | 309〜422万円 | 6,640台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
160~500万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,754台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
215~699万円 | 299.9〜440.7万円 | 5,040台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
216~639万円 | 309〜422万円 | 6,640台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||