全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,087台 | 850台 | 460台 | 436台 | 438台 | 590台 | 876台 | 552台 | 646台 | 637台 | 905台 | 425台 | 779台 | 547台 | 893台 | 53台 | |
| 410万円以上 | 209台 | 1 | 2 | 19 | 64 | 100 | 23 | |||||||||
| 390万円~ | 437台 | 35 | 151 | 242 | 9 | |||||||||||
| 370万円~ | 378台 | 1 | 82 | 109 | 179 | 7 | ||||||||||
| 350万円~ | 286台 | 1 | 118 | 85 | 75 | 7 | ||||||||||
| 330万円~ | 290台 | 2 | 114 | 40 | 129 | 5 | ||||||||||
| 310万円~ | 235台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 119 | 42 | 61 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 295台 | 2 | 9 | 27 | 39 | 105 | 32 | 80 | 1 | |||||||
| 270万円~ | 505台 | 4 | 6 | 50 | 150 | 155 | 101 | 14 | 25 | |||||||
| 250万円~ | 556台 | 1 | 2 | 5 | 28 | 126 | 237 | 114 | 37 | 4 | 2 | |||||
| 230万円~ | 516台 | 1 | 3 | 19 | 69 | 146 | 218 | 45 | 11 | 4 | ||||||
| 210万円~ | 445台 | 5 | 9 | 44 | 111 | 99 | 137 | 32 | 6 | 2 | ||||||
| 190万円~ | 417台 | 1 | 9 | 41 | 75 | 130 | 81 | 61 | 17 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 494台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 40 | 105 | 122 | 126 | 39 | 28 | 9 | 16 | |||
| 150万円~ | 546台 | 4 | 1 | 7 | 7 | 81 | 180 | 103 | 83 | 37 | 29 | 2 | 12 | |||
| 130万円~ | 484台 | 3 | 1 | 6 | 16 | 86 | 180 | 85 | 58 | 31 | 15 | 1 | 2 | |||
| 110万円~ | 407台 | 6 | 28 | 48 | 108 | 135 | 43 | 23 | 16 | |||||||
| 90万円~ | 382台 | 14 | 17 | 62 | 57 | 86 | 108 | 28 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 70万円~ | 508台 | 49 | 73 | 73 | 88 | 112 | 91 | 20 | 2 | |||||||
| 50万円~ | 587台 | 162 | 116 | 128 | 116 | 41 | 20 | 3 | 1 | |||||||
| 30万円~ | 758台 | 354 | 187 | 112 | 89 | 15 | 1 | |||||||||
| 10万円~ | 347台 | 252 | 62 | 17 | 13 | 3 | ||||||||||
| 10万円未満 | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,087台 | 627台 | 81台 | 200台 | 206台 | 138台 | 144台 | 552台 | 666台 | 791台 | 817台 | 1531台 | 1322台 | 542台 | 1318台 | 152台 | |
| 410万円以上 | 209台 | 94 | 16 | 23 | 28 | 11 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 390万円~ | 437台 | 214 | 25 | 63 | 54 | 19 | 13 | 37 | 7 | 5 | ||||||
| 370万円~ | 378台 | 144 | 11 | 45 | 38 | 19 | 14 | 71 | 24 | 11 | 1 | |||||
| 350万円~ | 286台 | 58 | 8 | 30 | 27 | 19 | 18 | 59 | 39 | 23 | 5 | |||||
| 330万円~ | 290台 | 59 | 9 | 24 | 30 | 19 | 23 | 46 | 45 | 21 | 11 | 3 | ||||
| 310万円~ | 235台 | 23 | 5 | 9 | 10 | 18 | 17 | 47 | 52 | 29 | 16 | 8 | 1 | |||
| 290万円~ | 295台 | 28 | 6 | 2 | 10 | 20 | 16 | 61 | 51 | 60 | 30 | 11 | ||||
| 270万円~ | 505台 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 14 | 81 | 124 | 133 | 95 | 32 | ||||
| 250万円~ | 556台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 40 | 118 | 145 | 125 | 107 | 4 | 1 | 2 | ||
| 230万円~ | 516台 | 1 | 32 | 65 | 103 | 128 | 169 | 18 | ||||||||
| 210万円~ | 445台 | 21 | 43 | 67 | 84 | 178 | 47 | 4 | 1 | |||||||
| 190万円~ | 417台 | 2 | 7 | 24 | 55 | 67 | 181 | 71 | 8 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 494台 | 1 | 1 | 9 | 27 | 43 | 78 | 166 | 132 | 18 | 18 | 1 | ||||
| 150万円~ | 546台 | 7 | 12 | 39 | 66 | 190 | 151 | 36 | 42 | 3 | ||||||
| 130万円~ | 484台 | 1 | 6 | 7 | 16 | 25 | 141 | 181 | 58 | 49 | ||||||
| 110万円~ | 407台 | 1 | 7 | 10 | 17 | 26 | 97 | 136 | 52 | 60 | 1 | |||||
| 90万円~ | 382台 | 2 | 7 | 9 | 29 | 59 | 122 | 62 | 89 | 3 | ||||||
| 70万円~ | 508台 | 2 | 5 | 7 | 14 | 76 | 151 | 86 | 159 | 8 | ||||||
| 50万円~ | 587台 | 2 | 5 | 8 | 70 | 155 | 94 | 238 | 15 | |||||||
| 30万円~ | 758台 | 3 | 3 | 6 | 32 | 124 | 104 | 434 | 52 | |||||||
| 10万円~ | 347台 | 4 | 10 | 28 | 18 | 222 | 65 | |||||||||
| 10万円未満 | 5台 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計9,087台 | 627台 | 81台 | 200台 | 206台 | 138台 | 144台 | 552台 | 666台 | 791台 | 817台 | 1531台 | 1322台 | 542台 | 1318台 | 152台 | |
| 2026年以降 | 53台 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2025年 | 893台 | 553 | 47 | 77 | 72 | 55 | 34 | 46 | 9 | |||||||
| 2024年 | 547台 | 16 | 31 | 103 | 94 | 56 | 54 | 115 | 39 | 31 | 8 | |||||
| 2023年 | 779台 | 6 | 1 | 18 | 37 | 21 | 41 | 190 | 158 | 118 | 83 | 69 | 34 | 3 | ||
| 2022年 | 425台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 119 | 100 | 66 | 55 | 9 | 1 | 1 | ||
| 2021年 | 905台 | 1 | 4 | 57 | 145 | 186 | 187 | 231 | 67 | 17 | 8 | 2 | ||||
| 2020年 | 637台 | 2 | 3 | 24 | 66 | 102 | 115 | 187 | 82 | 29 | 26 | 1 | ||||
| 2019年 | 646台 | 2 | 1 | 19 | 43 | 89 | 90 | 200 | 126 | 37 | 37 | 2 | ||||
| 2018年 | 552台 | 2 | 7 | 20 | 51 | 72 | 164 | 128 | 40 | 66 | 2 | |||||
| 2017年 | 876台 | 9 | 21 | 47 | 85 | 221 | 237 | 94 | 155 | 7 | ||||||
| 2016年 | 590台 | 1 | 3 | 3 | 18 | 27 | 43 | 142 | 155 | 65 | 124 | 9 | ||||
| 2015年 | 438台 | 6 | 8 | 12 | 16 | 68 | 113 | 44 | 153 | 18 | ||||||
| 2014年 | 436台 | 7 | 6 | 9 | 16 | 48 | 101 | 60 | 171 | 18 | ||||||
| 2013年 | 460台 | 2 | 4 | 13 | 48 | 109 | 62 | 202 | 20 | |||||||
| 2012年 | 323台 | 1 | 3 | 4 | 6 | 38 | 53 | 33 | 159 | 26 | ||||||
| 2011年 | 271台 | 4 | 4 | 4 | 23 | 53 | 30 | 128 | 25 | |||||||
| 2010年 | 75台 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 6 | 31 | 6 | |||||||
| 2009年 | 77台 | 2 | 3 | 14 | 15 | 13 | 23 | 7 | ||||||||
| 2008年 | 37台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 2 | |||||||
| 2007年以前 | 67台 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 3 | 19 | 7 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
149~520万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,969台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
149~520万円 | 271.9〜503.6万円 | 8,969台 | ||||||||||||
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
234~699万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,666台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
209~639万円 | 309〜422万円 | 6,375台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||