全長×全幅×全高 (mm) | 4385×1865×1260 他 | 車両重量 | 1610~1640 kg | 乗車定員 | 2 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 1 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | ~97 mm |
最大トルク | 41.8~47.9 kg・m / 5000 rpm | 最高出力 | 385~420 ps / 7000~7300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年07月~16年03月 | 1571.3万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1571.3万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
14年07月~15年06月 | 1527.8万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1527.8万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
14年04月~14年06月 | 1526.1万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1526.1万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
08年05月~14年03月 | 1554万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 1554万円 | 2 | 3 | - km/L | 4735 | FR | MT | 左 | 詳細を見る |
05年06月~08年04月 | 1497万円 | 2 | 3 | - km/L | 4282 | FR | MT | 不明 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年7月10日
投稿日2021年3月14日
投稿日2018年3月28日