全長×全幅×全高 (mm) | 4645×1810×1445 他 | 車両重量 | 1590~1650 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2760~2810 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 51~61.2 kg・m / 4000~5000 rpm | 最高出力 | 370~410 ps / 6000~6250 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
15年09月~17年02月 | 1099万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1127万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年08月 | 1099万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1127万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 1063万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 1088.8万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
13年03月~14年03月 | 955万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 980万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
11年03月~13年02月 | 912万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 887万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
10年03月~11年02月 | 1024万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 999万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
09年12月~10年02月 | 1024万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 999万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
08年09月~08年11月 | 1024万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 999万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
07年10月~08年08月 | 1018万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 995万円 | 5 | 4 | - km/L | 2979 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2014年10月28日
投稿日2014年10月28日
投稿日2013年3月26日