生産中モデル
全長×全幅×全高 (mm) | 4760×1925×1620 | 車両重量 | 2020~2030 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2865 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 205 mm |
最大トルク | 61.2~66.3 kg・m / 5500~5950 rpm | 最高出力 | 510 ps / 6250 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年04月~ | 1414万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年08月~24年03月 | 1400万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年05月~23年07月 | 1400万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年05月~23年04月 | 1366万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
22年01月~22年04月 | 1365万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
21年10月~21年12月 | 1338万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年08月~21年09月 | 1339万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年07月 | 1433万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 1426万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
19年06月~19年09月 | 1399万円 | 5 | 5 | - km/L | 2992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
この車のクチコミはありません