全長×全幅×全高 (mm) | 4590×1895×1655 | 車両重量 | 1940 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2730 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.4 m | 最低地上高 | 195 mm |
最大トルク | 30.6 kg・m / 1900~3000 rpm | 最高出力 | 200~225 ps / 5500~6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
24年07月~ | 819万円 | 5 | 5 | - km/L | 1598 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
24年01月~24年06月 | 814.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1598 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年07月~23年12月 | 799万円 | 5 | 5 | - km/L | 1598 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
23年04月~23年06月 | 799万円 | 5 | 5 | - km/L | 1598 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
この車のクチコミはありません