全長×全幅×全高 (mm) | 4365×1695×1335 他 | 車両重量 | 1080~1130 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1820×1405×1095 | ホイールベース | 2600 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | 5.2 m | 最低地上高 | 160 mm |
最大トルク | 17.6~19 kg・m / 4000~5000 rpm | 最高出力 | 145~160 ps / 6200~6300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
88年09月~89年09月 | 205.9万円 | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 214.8万円 | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
87年06月~88年08月 | 205.9万円 | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 214.8万円 | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
86年05月~87年05月 | - | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
85年07月~86年04月 | - | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | - | 5 | 3 | - km/L | 1958 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2013年3月30日
投稿日2013年3月30日
投稿日2013年3月30日