全長×全幅×全高 (mm) | 4425×1795×1565 他 | 車両重量 | 1380~1480 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2700~2780 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,CVT | ミッション位置 | コラム,フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5~5.6 m | 最低地上高 | 105~125 mm |
最大トルク | 15.8~20.4 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 116~136 ps / 5000~5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
21年09月~22年04月 | 422万円 | 5 | 5 | - km/L | 1331 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
21年01月~21年08月 | 427万円 | 5 | 5 | - km/L | 1331 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年09月~20年12月 | 422万円 | 5 | 5 | - km/L | 1331 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年04月~20年08月 | 396万円 | 5 | 5 | - km/L | 1331 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年03月 | 392万円 | 5 | 5 | - km/L | 1331 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年06月~19年09月 | 384万円 | 5 | 5 | - km/L | 1331 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年01月~19年05月 | 371万円 | 5 | 5 | - km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年01月~18年12月 | 364万円 | 5 | 5 | - km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年07月~17年12月 | 360万円 | 5 | 5 | - km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年06月~17年06月 | 316万円 | 5 | 5 | - km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年04月~16年05月 | 313万円 | 5 | 5 | - km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
15年01月~15年03月 | 307万円 | 5 | 5 | - km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年12月 | 299万円 | 5 | 5 | 16.4 km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年04月~14年03月 | 299万円 | 5 | 5 | 16.4 km/L | 1595 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
09年08月~12年03月 | 299万円 | 5 | 5 | 13.8 km/L | 1698 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年3月27日
投稿日2024年2月9日
投稿日2022年12月28日