全長×全幅×全高 (mm) | 4320×1680×1515 他 | 車両重量 | 1180~1230 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 1755×1415×1175 | ホイールベース | 2505 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.1 m | 最低地上高 | 185 mm |
最大トルク | 16.2 kg・m / 4500 rpm | 最高出力 | 120 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
99年07月~00年03月 | 189.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 198.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
97年10月~99年06月 | 194万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 189.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
96年10月~97年09月 | 195.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 186.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
95年09月~96年09月 | 195.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 186.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
94年01月~95年08月 | 193.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 184.7万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
92年05月~93年12月 | 190.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 181.4万円 | 5 | 5 | - km/L | 1834 | 4WD | MT | 右 | 詳細を見る |
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日2013年3月29日
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日2013年3月29日
投稿日2013年3月29日