全長×全幅×全高 (mm) | 4610×1695×1510 | 車両重量 | 1250 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2115×1395×1210 | ホイールベース | 2700 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.3 m | 最低地上高 | 165 mm |
最大トルク | 15.1 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 109 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
09年05月~12年12月 | 211.7万円 | 5 | 4 | 16 km/L | 1498 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
08年10月~09年04月 | 211.7万円 | 5 | 4 | 16 km/L | 1498 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
07年05月~08年09月 | 203.7万円 | 5 | 4 | 16 km/L | 1498 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
05年12月~07年04月 | 201.6万円 | 5 | 4 | 16 km/L | 1498 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2017年9月13日
投稿日2017年9月9日
投稿日2017年6月5日