全長×全幅×全高 (mm) | 4025×1720×1485 他 | 車両重量 | 1150~1190 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2575 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 3~5 ドア | 最小回転半径 | 5.1 m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 15.4 kg・m / 4250 rpm | 最高出力 | 112 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
10年03月~12年02月 | 209.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 219.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
07年10月~10年02月 | 205.8万円 | 5 | 5 | 13 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
07年01月~07年09月 | 189.8万円 | 5 | 3 | 13 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 209.8万円 | 5 | 5 | 11.6 km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 199.8万円 | 5 | 5 | 13 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
06年03月~06年12月 | 199.8万円 | 5 | 5 | 13 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 189.8万円 | 5 | 3 | 13 km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 209.8万円 | 5 | 5 | 11.6 km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月26日
投稿日2024年2月1日
投稿日2024年1月22日