全長×全幅×全高 (mm) | 4075×1725×1470 他 | 車両重量 | 1130~1220 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2585~2600 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | ~5.3 m | 最低地上高 | ~135 mm |
最大トルク | 13.8~24.5 kg・m / 1600~2500 rpm | 最高出力 | 90~131 ps / 4900~5250 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
22年04月~22年09月 | 236.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1333 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
20年11月~22年03月 | 236.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1333 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年10月 | 223.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年04月~19年09月 | 219万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年07月~18年03月 | 217万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年02月~17年06月 | 217万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
16年02月~17年01月 | 219.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 208万円 | 5 | 5 | - km/L | 897 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
14年12月~16年01月 | 208万円 | 5 | 5 | - km/L | 897 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~ | 221.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
13年09月~14年03月 | 215万円 | 5 | 5 | - km/L | 1197 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月26日
投稿日2024年2月1日
投稿日2024年1月22日