全長×全幅×全高 (mm) | 3395×1475×1650 他 | 車両重量 | 730~820 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2450×1355×1265 他 | ホイールベース | 2360~2460 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT,MT,AT | ミッション位置 | インパネ,フロア,コラム |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 4.1~4.4 m | 最低地上高 | 150~155 mm |
最大トルク | 5.9~6.4 kg・m / 3500~5000 rpm | 最高出力 | 49~54 ps / 6000~6500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年12月~22年07月 | 116.4万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 109.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 657 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~19年11月 | 109.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 109.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
17年02月~19年09月 | 107.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 107.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
15年08月~17年01月 | 107.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年08月~15年07月 | 107.9万円 | 4 | 5 | - km/L | 658 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
08年12月~09年09月 | 90.8万円 | 4 | 5 | 22 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 90.8万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
07年05月~08年08月 | 90.8万円 | 4 | 5 | 21 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 81.9万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
05年09月~07年04月 | 90.8万円 | 4 | 5 | 21 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 81.9万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
04年12月~05年08月 | 89.8万円 | 4 | 5 | 20 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 80.9万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
03年09月~04年11月 | 85.5万円 | 4 | 5 | 20 km/L | 658 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 77万円 | 4 | 5 | 23.5 km/L | 658 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年5月3日
投稿日2023年11月8日
投稿日2023年7月23日