全長×全幅×全高 (mm) | 4050×1695×1990 他 | 車両重量 | 1180~1190 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2015×1395×1175 | ホイールベース | 2550 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | CVT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 11.3 kg・m / 4400 rpm | 最高出力 | 74 ps / 4800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年08月~21年06月 | 283.6万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
20年06月~20年07月 | 281万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年05月 | 281万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
19年07月~19年09月 | 281万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
18年04月~19年06月 | 280.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
17年06月~18年03月 | 281.3万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
15年11月~17年05月 | 281.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年12月~15年10月 | 276.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
14年04月~14年11月 | 269.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年12月~14年03月 | 269.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
13年05月~13年11月 | 268.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
12年03月~13年04月 | 267.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1496 | FF | CVT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年11月4日
投稿日2024年8月4日
投稿日2023年11月5日