全長×全幅×全高 (mm) | 3895×1630×1410 | 車両重量 | 1070 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2400 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | 120 mm |
最大トルク | 15.1 kg・m / 3800 rpm | 最高出力 | 105 ps / 5400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
92年10月~94年03月 | - | 4 | 2 | - km/L | 1780 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
91年11月~92年09月 | 357万円 | 4 | 2 | - km/L | 1780 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
90年11月~91年10月 | 353万円 | 4 | 2 | - km/L | 1780 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
90年01月~90年10月 | 343万円 | 4 | 2 | - km/L | 1780 | FF | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日2013年3月31日
なんだかんだで安定のひとこと。おすすめですよ!一度乗ってみて
投稿日2013年3月30日
投稿日2013年3月21日