全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,863台 | 1645台 | 415台 | 278台 | 224台 | 1230台 | 663台 | 497台 | 725台 | 501台 | 255台 | 250台 | 1409台 | 459台 | 306台 | 6台 | |
| 415万円以上 | 127台 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 15 | 62 | 3 | |||||
| 395万円~ | 148台 | 50 | 31 | 67 | ||||||||||||
| 375万円~ | 274台 | 140 | 74 | 60 | ||||||||||||
| 355万円~ | 469台 | 309 | 125 | 34 | 1 | |||||||||||
| 335万円~ | 355台 | 1 | 272 | 64 | 18 | |||||||||||
| 315万円~ | 293台 | 3 | 2 | 219 | 52 | 17 | ||||||||||
| 295万円~ | 209台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 138 | 46 | 14 | 1 | |||||||
| 275万円~ | 248台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 30 | 125 | 35 | 29 | |||||
| 255万円~ | 225台 | 3 | 2 | 22 | 21 | 32 | 37 | 95 | 10 | 3 | ||||||
| 235万円~ | 228台 | 12 | 8 | 1 | 48 | 47 | 43 | 36 | 26 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 215万円~ | 297台 | 1 | 22 | 15 | 16 | 81 | 66 | 50 | 39 | 4 | 3 | |||||
| 195万円~ | 449台 | 1 | 2 | 47 | 45 | 47 | 121 | 96 | 38 | 52 | ||||||
| 175万円~ | 705台 | 4 | 161 | 95 | 97 | 145 | 125 | 47 | 30 | 1 | ||||||
| 155万円~ | 821台 | 12 | 10 | 13 | 10 | 234 | 171 | 111 | 148 | 77 | 20 | 15 | ||||
| 135万円~ | 732台 | 7 | 1 | 3 | 18 | 298 | 130 | 115 | 102 | 49 | 4 | 5 | ||||
| 115万円~ | 560台 | 19 | 11 | 13 | 19 | 249 | 116 | 78 | 39 | 13 | 3 | |||||
| 95万円~ | 415台 | 39 | 48 | 44 | 51 | 147 | 53 | 24 | 8 | 1 | ||||||
| 75万円~ | 487台 | 162 | 108 | 78 | 64 | 46 | 21 | 8 | ||||||||
| 55万円~ | 725台 | 457 | 133 | 81 | 44 | 4 | 6 | |||||||||
| 35万円~ | 921台 | 772 | 94 | 43 | 10 | 2 | ||||||||||
| 15万円~ | 173台 | 163 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,863台 | 113台 | 11台 | 42台 | 81台 | 125台 | 256台 | 839台 | 739台 | 758台 | 737台 | 1518台 | 1298台 | 619台 | 1385台 | 342台 | |
| 415万円以上 | 127台 | 47 | 3 | 6 | 7 | 11 | 7 | 16 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
| 395万円~ | 148台 | 17 | 1 | 7 | 11 | 7 | 26 | 50 | 22 | 7 | ||||||
| 375万円~ | 274台 | 16 | 2 | 8 | 11 | 20 | 37 | 104 | 49 | 25 | 2 | |||||
| 355万円~ | 469台 | 7 | 3 | 4 | 21 | 30 | 72 | 162 | 93 | 55 | 20 | 2 | ||||
| 335万円~ | 355台 | 6 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | 115 | 83 | 49 | 34 | 12 | 1 | |||
| 315万円~ | 293台 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 82 | 66 | 44 | 25 | 16 | 4 | ||||
| 295万円~ | 209台 | 8 | 2 | 6 | 5 | 21 | 56 | 36 | 35 | 20 | 16 | 3 | 1 | |||
| 275万円~ | 248台 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 68 | 51 | 43 | 22 | 22 | 7 | 1 | |||
| 255万円~ | 225台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 43 | 40 | 60 | 41 | 22 | 3 | 2 | 1 | ||
| 235万円~ | 228台 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 38 | 42 | 39 | 65 | 13 | 1 | ||||
| 215万円~ | 297台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 33 | 49 | 51 | 90 | 32 | 5 | ||||
| 195万円~ | 449台 | 1 | 1 | 5 | 24 | 53 | 65 | 81 | 138 | 62 | 16 | 3 | ||||
| 175万円~ | 705台 | 2 | 5 | 19 | 53 | 81 | 112 | 235 | 139 | 34 | 23 | 2 | ||||
| 155万円~ | 821台 | 4 | 4 | 23 | 52 | 68 | 86 | 243 | 193 | 72 | 72 | 4 | ||||
| 135万円~ | 732台 | 1 | 9 | 11 | 48 | 68 | 170 | 211 | 79 | 127 | 8 | |||||
| 115万円~ | 560台 | 4 | 9 | 19 | 24 | 87 | 132 | 94 | 171 | 20 | ||||||
| 95万円~ | 415台 | 4 | 9 | 17 | 27 | 68 | 69 | 47 | 151 | 23 | ||||||
| 75万円~ | 487台 | 9 | 8 | 21 | 37 | 102 | 114 | 58 | 104 | 34 | ||||||
| 55万円~ | 725台 | 2 | 17 | 24 | 32 | 132 | 166 | 76 | 237 | 39 | ||||||
| 35万円~ | 921台 | 2 | 6 | 16 | 91 | 140 | 120 | 398 | 148 | |||||||
| 15万円~ | 173台 | 4 | 8 | 10 | 91 | 60 | ||||||||||
| 15万円未満 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,863台 | 113台 | 11台 | 42台 | 81台 | 125台 | 256台 | 839台 | 739台 | 758台 | 737台 | 1518台 | 1298台 | 619台 | 1385台 | 342台 | |
| 2026年以降 | 6台 | 6 | ||||||||||||||
| 2025年 | 306台 | 84 | 6 | 15 | 26 | 26 | 43 | 72 | 34 | |||||||
| 2024年 | 459台 | 12 | 1 | 13 | 25 | 36 | 74 | 181 | 74 | 27 | 11 | 4 | 1 | |||
| 2023年 | 1409台 | 10 | 4 | 14 | 27 | 50 | 114 | 424 | 315 | 242 | 117 | 69 | 17 | 4 | 1 | 1 |
| 2022年 | 250台 | 1 | 4 | 4 | 20 | 28 | 60 | 46 | 61 | 21 | 2 | 3 | ||||
| 2021年 | 255台 | 1 | 1 | 16 | 33 | 44 | 41 | 66 | 39 | 9 | 4 | 1 | ||||
| 2020年 | 501台 | 4 | 17 | 39 | 59 | 81 | 155 | 89 | 27 | 27 | 3 | |||||
| 2019年 | 725台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 50 | 67 | 91 | 188 | 158 | 60 | 68 | 8 | ||
| 2018年 | 497台 | 5 | 19 | 41 | 44 | 49 | 134 | 104 | 35 | 55 | 11 | |||||
| 2017年 | 663台 | 1 | 2 | 4 | 18 | 38 | 50 | 63 | 154 | 142 | 67 | 105 | 19 | |||
| 2016年 | 1230台 | 5 | 3 | 22 | 46 | 82 | 114 | 276 | 226 | 129 | 284 | 43 | ||||
| 2015年 | 224台 | 3 | 3 | 13 | 14 | 44 | 57 | 25 | 53 | 12 | ||||||
| 2014年 | 278台 | 5 | 2 | 8 | 20 | 54 | 63 | 34 | 74 | 18 | ||||||
| 2013年 | 415台 | 4 | 10 | 13 | 29 | 71 | 76 | 48 | 136 | 28 | ||||||
| 2012年 | 510台 | 5 | 9 | 16 | 14 | 72 | 100 | 62 | 172 | 60 | ||||||
| 2011年 | 350台 | 1 | 6 | 12 | 16 | 45 | 58 | 37 | 135 | 40 | ||||||
| 2010年 | 501台 | 3 | 7 | 15 | 21 | 80 | 85 | 52 | 188 | 50 | ||||||
| 2009年 | 263台 | 1 | 4 | 6 | 7 | 43 | 58 | 26 | 76 | 42 | ||||||
| 2008年 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2007年以前 | 18台 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
219~769万円 | 275〜460.9万円 | 8,906台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
90~330万円 | 198〜302.3万円 | 6,860台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
87~343万円 | 203〜310.9万円 | 6,742台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
219~769万円 | 275〜460.9万円 | 8,906台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
90~330万円 | 198〜302.3万円 | 6,860台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
87~343万円 | 203〜310.9万円 | 6,742台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||