全長×全幅×全高 (mm) | 3660×1625×1505 | 車両重量 | 1120 kg | 乗車定員 | 4 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2300 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア,コラム |
ドア数 | 3 ドア | 最小回転半径 | - m | 最低地上高 | - mm |
最大トルク | 23.5 kg・m / 2000 rpm | 最高出力 | 180 ps / 5500 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
19年11月~20年10月 | 394万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 394万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 411万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年11月~19年06月 | 386.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 386.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
18年09月~ | 402.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年10月~18年08月 | 375.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
〃 | 375.8万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | MT | 左 | 詳細を見る |
〃 | 392万円 | 4 | 3 | - km/L | 1368 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年2月19日
投稿日2014年10月28日
投稿日2014年10月23日