全長×全幅×全高 (mm) | 4640×1845×1645 | 車両重量 | 1740 kg | 乗車定員 | 5 人 |
---|---|---|---|---|---|
室内(全長×全幅×全高) | 2080×1520×1180 | ホイールベース | 2660 mm | シート列数 | 2 列 |
駆動方式 | FF | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
ドア数 | 5 ドア | 最小回転半径 | 5.6 m | 最低地上高 | 165 mm |
最大トルク | 35.7 kg・m / 4000 rpm | 最高出力 | 238 ps / 5600 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
20年07月~21年09月 | 521.8万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年10月~20年06月 | 517.9万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
19年05月~19年09月 | 508.5万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
18年08月~19年04月 | 507.1万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
17年09月~18年07月 | 506万円 | 5 | 5 | - km/L | 1998 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2024年11月10日
投稿日2024年2月21日
投稿日2017年9月14日